18’UCRR夏季賽成績
場地:龍潭極限賽車場
  2018.05.19-05.20
 

TimeAttack/單圈測時賽(參賽資格不限)
Pos No. Name School 聯盟 廠牌 參賽車輛 Overall BestTm R1. Best Tm R2. Best Tm R3. Best Tm R4. Best Tm
1 5 張博盛 國立臺北護理健康大學 北區 YAMAHA Cygnus125-2.0 47.485 47.485 47.659 48.739
2 29 歐宸嘉 南亞技術學院 桃園 YAMAHA FZR150 50.671 51.419 50.671 51.498
3 4 許以澈 已畢業 其他 SYUZUKI Address 54.265 54.942 54.265 56.766 54.651
4 9 花梓源 花蓮高商 其他 HONDA CRF250 54.45 56.522 55.228 54.45
5 377 楊坊翔 長榮大學 南區 YAMAHA YZF-R3 57.116 57.116
6 987 謝京佑 國立臺北科技大學 北區 HARTFORD HD200-S 58.08 01:01.2 59.332 58.154 58.08
DNS 256 廖翊宏 國立臺灣大學 北區 SYM Jets125
DNS 555 李柏翰 明新科技大學 竹苗 SYM Jets125
DNS 666 林暐宸 高苑科技大學 南區 YAMAHA Cygnus125-1.0
18’夏季賽排位賽成績
Class Pos No. Name School 聯盟 廠牌 車輛 Best Tm In Lap Diff Gap
SuperMoto 1 56 翁宜慶 中臺科技大學 中區 CPI SM250 53.175 4
SuperMoto 2 420 陳冠霖 逢甲大學 中區 CPI SM250 54.752 3 1.577 1.577
SuperMoto 3 1 黃廉鈞 環球科技大學 雲林 CPI SM25 56.154 7 2.979 1.402
SuperMoto 4 661 吳肇晏 明新科技大學 竹苗 CPI SM250 57.216 7 4.041 1.062
SuperMoto 5 26 江品頡 國立臺東大學 東部 YAMAHA SR150 01:10.8 2 17.63 13.589
SuperMoto DNS 9 花梓源 花蓮高商 其他 HONDA CRF250 0
Bike-A 1 25 李律緯 開南大學 桃園 YAMAHA YZF-R15 48.464 4
Bike-A 2 112 梁家瑋 國立臺灣大學 北區 KYMCO NSR150 48.641 2 0.177 0.177
Bike-A 3 72 馬聖欽 東南科技大學 北區 YAMAHA YFZ-R3 48.884 4 0.42 0.243
Bike-A 4 69 林祐正 國立臺灣科技大學 北區 YAMAHA YZF-R3 49.223 6 0.759 0.339
Bike-A 5 34 陳柏源 中國科技大學 北區 YAMAHA YZF-R3 49.67 8 1.206 0.447
Bike-A 6 769 邱世昌 開南大學 桃園 YAMAHA YZF-R3 49.797 3 1.333 0.127
Bike-A 7 255 黃品端 國立臺灣大學 北區 HONDA Harc Pro HP250 51.423 5 2.959 1.626
Bike-A 8 99 黃冠逸 長榮大學 南區 YAMAHA YZF-R3 52.186 4 3.722 0.763
Bike-A 9 74 陳奕均 佛光大學 東部 YAMAHA YZF-R3 54.042 6 5.578 1.856
Bike-A 10 8 黃子益 大葉大學 彰化 YAMAHA YZF-R3 55.965 7 7.501 1.923
Bike-A 11 9 翁宜慶 中臺科技大學 中區 CPI SM250 56.41 2 7.946 0.445
Bike-A 12 51 曹柏政 國立臺北商業大學 北區 SYM SB300 57.92 7 9.456 1.51
Bike-A 13 65 賴家陞 逢甲大學 中區 SYM T3 01:00.4 7 11.904 2.448
SC125-C 1 5 張博盛 國立臺北護理健康大學 北區 YAMAHA Cygnus125-2.0 48.075 8
SC125-C 2 317 詹博堯 中華科技大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-3.0 48.217 5 0.142 0.142
SC125-C 3 103 李明豐 中華科技大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-3.0 48.954 3 0.879 0.737
SC125-C 4 11 江逸星 中原大學 桃園 YAMAHA Cygnus125-2.0 49.342 3 1.267 0.388
SC125-C 5 79 梁博淳 吳鳳科技大學 南區 SYM Jets125 49.596 5 1.521 0.254
SC125-C 6 115 王宣雅 中國科技大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 50.047 5 1.972 0.451
SC125-C 7 806 林易杰 玄奘大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.149 6 3.074 1.102
SC125-C 8 98 何豪哲 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.503 7 3.428 0.354
SC125-C 9 888 王立安 正修科技大學 南區 SYM Jets125 51.562 6 3.487 0.059
SC125-C 10 87 蘇品諺 高苑科技大學 南區 YAMAHA Cygnus125-2.0 54.585 7 6.51 3.023
SC125-C DNS 28 縱肇霖 輔仁大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 0
SC125-C DNS 555 李柏翰 明新科技大學 竹苗 SYM Jets125 0
SC125-C DNS 666 林暐宸 高苑科技大學 南區 YAMAHA Cygnus125-1.0 0
SC150-C 1 11 江逸星 中原大學 桃園 PGO TIGRA150 48.842 7
SC150-C 2 87 唐李輔榮 實踐大學 北區 KYMCO G6 150 49.276 8 0.434 0.434
SC150-D 3 92 黃士豪 國立雲林科技大學 雲林 PGO TIGRA150 50.488 7 1.646 1.212
SC150-D 4 16 王勇仁 聖約翰科技大學 河邊 AEON OZ150 51.791 6 2.949 1.303
SC150-C 5 72 馬聖欽 東南科技大學 北區 KYMCO G6 150 52.02 6 3.178 0.229
SC150-C 6 25 宋浩然 元培醫事科技大學 竹苗 AEON ES150 52.536 8 3.694 0.516
SC150-D 7 34 林常青 中原大學 桃園 AEON OZS150 52.717 7 3.875 0.181
SC150-D 8 21 林品蓁 華夏科技大學 北區 KYMCO Racing S150 52.836 8 3.994 0.119
SC150-D 9 208 何至翔 輔仁大學 北區 KYMCO Racing S150 52.957 9 4.115 0.121
SC150-D 10 763 趙俊欣 東吳大學 北區 KYMCO G6 150 52.989 6 4.147 0.032
SC150-D 11 814 張仁豪 黎明技術學院 北區 SYM New Fighter150 53.348 7 4.506 0.359
SC150-D 12 15 林禹丞 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA SMAX 155 54.4 5 5.558 1.052
SC150-D 13 7 江育德 輔仁大學 北區 PGO TIGRA150 54.662 7 5.82 0.262
Bike-C 1 7 林盡 東南科技大學 北區 SYM 野狼150 54.662 7 5.82 0.262
Bike-C 2 66 潘孟威 國立雲林科技大學 雲林 HONDA CBR150R 50.335 6 0.571 0.571
Bike-C 3 112 梁家瑋 國立臺灣大學 北區 KYMCO Quannon150 50.342 3 0.578 0.007
Bike-C 4 25 李律緯 開南大學 桃園 YAMAHA YZF-R15 50.366 8 0.602 0.024
Bike-C 5 29 歐宸嘉 南亞技術學院 桃園 YAMAHA FZR150 50.381 6 0.617 0.015
Bike-C 6 28 鄭毅軒 大葉大學 彰化 KYMCO Quannon 150 51.228 3 1.464 0.847
Bike-C 7 93 陳立群 逢甲大學 中區 KYMCO Quannon 150 51.526 6 1.762 0.298
Bike-C 8 4 陳祺昌 國立臺北科技大學 北區 KYMCO KTR150 52.496 6 2.732 0.97
Bike-C 9 17 陸盈中 國立臺北護理健康大學 北區 KYMCO Quannon150 53.379 4 3.615 0.883
Bike-C 10 33 吳書丞 南開科技大學 中區 SYM 野狼150 53.739 6 3.975 0.36
Bike-C 11 666 曾心 樹德科技大學 南區 KYMCO Quannon 150 54.72 7 4.956 0.981
Bike-C 12 10 管以誠 台南應用科技大學 南區 KYMCO Quannon150 54.925 6 5.161 0.205
Bike-C 13 15 陳祈宏 國立臺北科技大學 北區 YAMAHA YZF-R15 55.714 5 5.95 0.789
Bike-C 14 626 史茂陞 臺北城市科技大學 河邊 HONDA CBR150R 56.236 6 6.472 0.522
Bike-C 15 30 李哲旻 大同大學 北區 YAMAHA FZR150 57.892 2 8.128 1.656
Bike-C DNS 31 黃柏愷 輔仁大學 北區 KYMCO Quannon150 0
Bike-C DNS 57 吳至鈞 輔仁大學 北區 KYMCO Quannon 150 0
SC125-D 1 103 李明豐 中華科技大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-3.0 50.391 8
SC125-D 2 115 王宣雅 中國科技大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.081 4 0.69 0.69
SC125-D 3 46 黃柏瑋 華梵大學 北區 YAMAHA Cygnus125-2.0 51.186 4 0.795 0.105
SC125-D 4 1 楊尚珉 龍華科技大學 桃園 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.248 5 0.857 0.062
SC125-D 5 77 何孟奇 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-3.0 51.702 4 1.311 0.454
SC125-D 6 121 鄭周恩 國立臺北科技大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 52.487 7 2.096 0.785
SC125-D 7 98 何豪哲 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-4.0 52.838 8 2.447 0.351
SC125-D 8 3 許藤櫳 真理大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-3.0 52.885 4 2.494 0.047
SC125-D 9 8 林哲緯 淡江大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-3.0 52.918 5 2.527 0.033
SC125-D 10 555 劉文賓 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-1.0 53.202 1 2.811 0.284
SC125-D 11 29 李芳仁 龍華科技大學 桃園 YAMAHA Cygnus125-3.0 53.528 5 3.137 0.326
SC125-D 12 26 吳昱陞 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 53.88 4 3.489 0.352
SC125-D 13 49 鄭閔瑞 淡江大學 河邊 SYM Jets125 54.296 4 3.905 0.416
SC125-D 14 425 符祥桂 中國文化大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 54.651 3 4.26 0.355
SC125-D 15 319 陳逸民 靜宜大學 中區 SYM Jets125 57.931 5 7.54 3.28
SC125-D 16 831 羅士傑 靜宜大學 中區 YAMAHA Cygnus125-2.0 01:03.3 7 12.927 5.387
SC125-D DNS 59 朱冠霖 聖約翰科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-1.0 0
SC125-D DNS 666 林暐宸 高苑科技大學 南區 YAMAHA Cygnus125-1.0 0
SC125-D DNS 769 傅崇溢 國立臺北商業大學 北區 KYMCO Racing S 125 0
Bike-D 1 29 歐宸嘉 南亞技術學院 桃園 YAMAHA FZR150 50.552 7
Bike-D 2 55 邱垂亮 元培醫事科技大學 竹苗 KYMCO Quannon NK 150 52.094 8 1.542 1.542
Bike-D 3 33 吳書丞 南開科技大學 中區 SYM 野狼150 53.894 8 3.342 1.8
Bike-D 4 96 林佑宇 世新大學 北區 KYMCO Quannon 150 53.938 7 3.386 0.044
Bike-D 5 18 鄭維翔 大葉大學 彰化 KYMCO KTR150 54.567 2 4.015 0.629
Bike-D 6 19 黃亭瑋 國立高雄應用科技大學 南區 KYMCO Quannon NK 150 55.483 6 4.931 0.916
Bike-D 7 224 陳冠宇 國立臺北護理健康大學 北區 SYM T1 55.617 7 5.065 0.134
Bike-D 8 69 吳晉億 國立勤益科技大學 中區 KYMCO KTR150 56.868 8 6.316 1.251
Bike-D 9 23 葉晴恩 中臺科技大學 中區 SYM 野狼150 57.999 1 7.447 1.131
Bike-D 10 11 賴竑睿 國立成功大學 南區 SYM 野狼150 58.181 7 7.629 0.182
Bike-D 11 95 黃韋霖 國立臺北科技大學 北區 KYMCO KTR150 58.518 4 7.966 0.337
Bike-D 12 987 謝京佑 國立臺北科技大學 北區 HARTFORD HD200-S 58.762 4 8.21 0.244
Bike-D 13 16 張云謙 台南應用科技大學 南區 KYMCO Quannon 150 01:01.2 5 10.696 2.486
Bike-D 14 444 陳百瑞 國立成功大學 南區 YAMAHA SR150 01:04.0 6 13.472 2.776
Bike-D 15 54 廖柏翔 逢甲大學 中區 KYMCO KTR 150 01:05.6 6 15.013 1.541
Bike-D 16 94 江謙和 世新大學 北區 KYMCO Quannon150 01:09.5 5 18.993 3.98
Bike-D DNS 31 黃柏愷 輔仁大學 北區 KYMCO Quannon150 0
Bike-D DNS 35 顏良宇 國立臺灣科技大學 北區 KYMCO Quannon 150 0
SC125-E 1 63 鍾陳勛 大葉大學 彰化 YAMAHA Cygnus125-1.0 50.645 3
SC125-E 2 333 鄭資學 大葉大學 彰化 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.13 8 0.485 0.485
SC125-E 3 103 李明豐 中華科技大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-3.0 51.19 6 0.545 0.06
SC125-E 4 555 劉文賓 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.567 5 0.922 0.377
SC125-E 5 28 縱肇霖 輔仁大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.595 5 0.95 0.028
SC125-E 6 115 王宣雅 中國科技大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.72 1 1.075 0.125
SC125-E 7 77 何孟奇 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-3.0 51.769 8 1.124 0.049
SC125-E 8 256 廖翊宏 國立臺灣大學 北區 SYM Jets125 52.456 4 1.811 0.687
SC125-E 9 3 許藤櫳 真理大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-3.0 52.863 2 2.218 0.407
SC125-E 10 93 曾浩雲 龍華科技大學 桃園 YAMAHA Cygnus125-2.0 53.332 3 2.687 0.469
SC125-E 11 91 鄭育承 中國科技大學 北區 YAMAHA Cygnus125-4.0 53.483 8 2.838 0.151
SC125-E 12 11 吳浚緯 中華大學 竹苗 YAMAHA Cygnus125-2.0 53.637 1 2.992 0.154
SC125-E 13 456 張家豪 元智大學 桃園 KYMCO Racing S 125 53.838 4 3.193 0.201
SC125-E 14 511 黃俊男 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-1.0 54.349 5 3.704 0.511
SC125-E 15 33 蔡雨珊 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 54.949 3 4.304 0.6
SC125-E 16 87 吳欣平 國立政治大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 55.454 2 4.809 0.505
SC125-E 17 24 蔡欣儒 輔仁大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 55.94 5 5.295 0.486
SC125-E 18 807 葛亮廷 國立高雄應用科技大學 南區 YAMAHA BWS 125 57.259 2 6.614 1.319
SC125-E 19 49 鄭閔瑞 淡江大學 河邊 SYM Jets125 03:46.1 1 02:55.5 02:48.9
SC125-E DNS 666 李柏翰 明新科技大學 竹苗 KYMCO Racing S 125 0
SC125-E DNS 769 傅崇溢 國立臺北商業大學 北區 KYMCO Racing S 125 0
MiniBike 1 63 劉嗣翰 中國文化大學 北區 MH MH150 49.561 8
MiniBike 2 34 陳柏源 中國科技大學 北區 MH MH150 49.769 6 0.208 0.208
MiniBike 3 25 宋浩然 元培醫事科技大學 竹苗 AEON MY150 50.134 4 0.573 0.365
MiniBike 4 469 張文瑄 健行科技大學 桃園 HONDA MSX125 50.613 8 1.052 0.479
MiniBike 5 26 江品頡 國立臺東大學 東部 SYM 野狼150 50.687 7 1.126 0.074
MiniBike 6 27 火振宇 明新科技大學 竹苗 AEON MY150 50.809 5 1.248 0.122
MiniBike 7 17 謝至瑋 元培醫事科技大學 竹苗 KYMCO KTR150 12″ 50.981 8 1.42 0.172
MiniBike 8 112 梁家瑋 國立臺灣大學 北區 MH MH150 50.986 4 1.425 0.005
MiniBike 9 1 劉育誠 南亞技術學院 桃園 TD2 FACTORY TD2 150 50.995 4 1.434 0.009
MiniBike 10 72 鄭浩威 中華科技大學 竹苗 HONDA MSX125 51.549 5 1.988 0.554
MiniBike 11 31 郭泓儒 中原大學 桃園 AEON MY150 51.826 6 2.265 0.277
MiniBike 12 40 劉家宏 國立高雄應用科技大學 南區 KAYO MR150 52.018 7 2.457 0.192
MiniBike 13 96 謝宇森 國立臺灣科技大學 北區 KAYO MR150 52.647 5 3.086 0.629
MiniBike 14 67 洪敏欽 大葉大學 彰化 HONDA MSX125 53.275 6 3.714 0.628
MiniBike 15 208 何至翔 輔仁大學 北區 HARTFORD 小雲豹125 54.815 6 5.254 1.54
MiniBike 16 24 蔡欣儒 輔仁大學 北區 KAYO MR150 56.908 7 7.347 2.093
MiniBike DNS 168 蘇桓 東吳大學 北區 MH MH150 0
SC125-10-D 1 666 林暐宸 高苑科技大學 南區 AEON Coin125 52.453 2
SC125-10-D 2 6 李擎 國立勤益科技大學 中區 SUZUKI Nex125 56.075 4 3.622 3.622
SC125-10-D 3 2 王國驎 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA AXIS125 57.021 7 4.568 0.946
SC125-10-D 4 687 劉柏辰 輔仁大學 北區 YAMAHA RS100 01:00.2 3 7.793 3.225
SC125-10-D 5 13 陳柏璇 東吳大學 北區 SUZUKI addressV125G 01:01.6 6 9.163 1.37
SC125-10-D 6 124 池璽安 輔仁大學 北區 PGO Bon125 01:02.5 6 10.079 0.916
SC125-10-D DNS 12 陳慧玲 元智大學 桃園 SYM GT125 0
SC125-10-D DNS 18 高偉倫 佛光大學 東部 YAMAHA CUXI100 0
SC125-10-D DNS 425 施宥廷 東吳大學 北區 SYM GT SUPER 2 0
OHSC-社會組 1 20 鄭進榮 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125-3.0 46.452 3
OHSC 2 5 張博盛 國立臺北護理健康大學 北區 YAMAHA Cygnus125-2.0 47.569 14 1.117 1.117
OHSC 3 11 江逸星 中原大學 桃園 YAMAHA Cygnus125-2.0 47.974 12 1.522 0.405
OHSC-社會組 4 99 朱子毅 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125 48.901 3 2.449 0.927
OHSC-社會組 5 21 張任智 已畢業 其他 YAMAHA YZF-R3 48.974 4 2.522 0.073
OHSC-社會組 6 978 黃伯儀 已畢業 其他 YAHAHA Cygnus125-1.0 50.572 3 4.12 1.598
OHSC-社會組 7 69 黃榮豪 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125-3.0 50.716 5 4.264 0.144
OHSC-社會組 8 22 陳昶翰 已畢業 其他 AEON MY150 50.806 2 4.354 0.09
OHSC 9 98 何豪哲 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.167 6 4.715 0.361
OHSC 10 111 胡富平 真理大學 河邊 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.228 14 4.776 0.061
OHSC-社會組 11 966 沈士庭 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125-1.0 51.231 2 4.779 0.003
OHSC 12 31 郭泓儒 中原大學 桃園 AEON MY150 51.813 12 5.361 0.582
OHSC-社會組 13 666 顏嘉璋 已畢業 其他 KAYO KAYO 51.944 5 5.492 0.131
OHSC-社會組 14 78 楊尚儒 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125-3.0 52.915 2 6.463 0.971
OHSC-社會組 15 168 何尉任 已畢業 其他 YAMAHA Cygnus125-3.0 53.102 7 6.65 0.187
OHSC 16 33 吳書丞 南開科技大學 中區 SYM 野狼 53.461 4 7.009 0.359
OHSC 17 26 吳昱陞 東吳大學 北區 YAMAHA Cygnus125-1.0 54.505 7 8.053 1.044
OHSC-社會組 18 988 趙師昕 已畢業 其他 AEON MY150 54.65 11 8.198 0.145
OHSC-社會組 19 606 何至崴 已畢業 其他 HARTFORD 小雲豹 mini Fi 125 54.685 15 8.233 0.035
OHSC-社會組 20 762 邱正遠 已畢業 其他 YAMAHA YZF-R3 55.745 10 9.293 1.06
OHSC 21 777 蘇源凱 朝陽科技大學 中區 KAYO Mini GP125 55.886 5 9.434 0.141
OHSC 22 2 王國驎 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA AXIS 125 56.753 5 10.301 0.867
OHSC-社會組 23 429 余業增 已畢業 其他 YAMAHA Super Four 57.541 5 11.089 0.788
OHSC DNS 555 李柏翰 明新科技大學 竹苗 SYM Jets125 0
OHSC DNS 769 傅崇溢 國立臺北商業大學 北區 KYMCO Racing S125 0
OHSC-社會組 DNS 1 陳建維 已畢業 其他 YAMAHA YZF-R3 0
OHSC-社會組 DNS 126 邱俊傑 已畢業 其他 YAMAHA Super Four 0
18’夏季賽預賽成績
Class Pos No. Name School 聯盟 Model Laps Total Tm Best Tm Diff Gap
SC125-10-D 1 666 林暐宸 高苑科技大學 南區 AEON-Coin125 8 07:13.3 52.446
SC125-10-D 2 6 李擎 國立勤益科技大學 中區 SUZUKI-Nex125 8 07:34.9 55.028 21.59 21.59
SC125-10-D 3 2 王國驎 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-AXIS125 8 07:51.0 57.538 37.708 16.118
SC125-10-D 4 687 劉柏辰 輔仁大學 北區 YAMAHA-RS100 8 07:58.9 58.455 45.616 7.908
SC125-10-D 5 124 池璽安 輔仁大學 北區 PGO-Bon125 7 07:24.5 01:02.2 1 Lap 1 Lap
SC125-10-D 6 12 陳慧玲 元智大學 桃園 SYM-GT125 7 07:27.3 01:02.3 1 Lap 2.796
SC125-10-D 7 13 陳柏璇 東吳大學 北區 SUZUKI-addressV125G 7 07:58.3 59.778 1 Lap 30.966
SC125-10-D DNS 18 高偉倫 佛光大學 東部 YAMAHA-CUXI100
SC125-10-D DNS 425 施宥廷 東吳大學 北區 SYM-GT SUPER 2
MiniBike 1 63 劉嗣翰 中國文化大學 北區 MH-MH150 6 06:11.3 49.583
MiniBike 2 25 宋浩然 元培醫事科技大學 竹苗 AEON-MY150 6 06:14.5 50.28 3.147 3.147
MiniBike 3 469 張文瑄 健行科技大學 桃園 HONDA-MSX125 6 06:15.1 49.747 3.834 0.687
MiniBike 4 27 火振宇 明新科技大學 竹苗 AEON-MY150 6 06:19.4 50.629 8.094 4.26
MiniBike 5 26 江品頡 國立臺東大學 東部 SYM-野狼150 6 06:20.3 50.654 8.954 0.86
MiniBike 6 1 劉育誠 南亞技術學院 桃園 TD2 FACTORY-TD2 150 6 06:22.5 50.614 11.173 2.219
MiniBike 7 112 梁家瑋 國立臺灣大學 北區 MH-MH150 6 06:23.2 51.186 11.888 0.715
MiniBike 8 17 謝至瑋 元培醫事科技大學 竹苗 KYMCO-KTR150 12″ 6 06:23.7 51.235 12.422 0.534
MiniBike 9 96 謝宇森 國立臺灣科技大學 北區 KAYO-MR150 6 06:30.6 52.23 19.277 6.855
MiniBike 10 31 郭泓儒 中原大學 桃園 AEON-MY150 6 06:33.3 52.204 22.011 2.734
MiniBike 11 40 劉家宏 國立高雄應用科技大學 南區 KAYO-MR150 6 06:34.3 52.218 22.957 0.946
MiniBike 12 72 鄭浩威 中華科技大學 竹苗 HONDA-MSX125 6 06:39.3 50.995 27.941 4.984
MiniBike 13 34 陳柏源 中國科技大學 北區 MH-MH150 6 06:41.1 50.732 29.742 1.801
MiniBike 14 67 洪敏欽 大葉大學 彰化 HONDA -MSX125 6 06:49.1 53.707 37.776 8.034
MiniBike 15 208 何至翔 輔仁大學 北區 HARTFORD-小雲豹125 6 06:50.9 55.464 39.543 1.767
MiniBike 16 168 蘇桓 東吳大學 北區 MH-MH150 5 06:43.8 57.953 1 Lap 1 Lap
MiniBike DNS 24 蔡欣儒 輔仁大學 北區 KAYO-MR150
SC125-E 1 63 鍾陳勛 大葉大學 彰化 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 05:54.9 50.92
SC125-E 2 333 鄭資學 大葉大學 彰化 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 05:55.9 50.668 1.067 1.067
SC125-E 3 103 李明豐 中華科技大學 竹苗 YAMAHA-Cygnus125-3.0 6 05:56.1 50.964 1.203 0.136
SC125-E 4 28 縱肇霖 輔仁大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 05:59.1 51.297 4.268 3.065
SC125-E 5 555 劉文賓 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 06:01.6 51.618 6.733 2.465
SC125-E 6 115 王宣雅 中國科技大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 06:01.8 51.642 6.954 0.221
SC125-E 7 77 何孟奇 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-3.0 6 06:02.3 50.76 7.458 0.504
SC125-E 8 3 許藤櫳 真理大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-3.0 6 06:07.6 52.167 12.732 5.274
SC125-E 9 256 廖翊宏 國立臺灣大學 北區 SYM-Jets125 6 06:08.7 52.623 13.828 1.096
SC125-E 10 93 曾浩雲 龍華科技大學 桃園 YAMAHA-Cygnus125-2.0 6 06:15.3 53.513 20.395 6.567
SC125-E 11 769 傅崇溢 國立臺北商業大學 北區 KYMCO-Racing S 125 6 06:15.6 52.279 20.699 0.304
SC125-E 12 11 吳浚緯 中華大學 竹苗 YAMAHA-Cygnus125-2.0 6 06:16.5 53.823 21.601 0.902
SC125-E 13 33 蔡雨珊 東吳大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 06:22.1 54.3 27.274 5.673
SC125-E 14 511 黃俊男 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 06:27.7 53.457 32.814 5.54
SC125-E 15 49 鄭閔瑞 淡江大學 河邊 SYM-Jets125 6 06:28.2 54.234 33.333 0.519
SC125-E 16 87 吳欣平 國立政治大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 6 06:35.7 55.691 40.851 7.518
SC125-E 17 807 葛亮廷 國立高雄應用科技大學 南區 YAMAHA-BWS 125 6 06:44.1 57.938 49.213 8.362
SC125-E DNS 24 蔡欣儒 輔仁大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0
SC125-E DNS 91 鄭育承 中國科技大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-4.0
SC125-E DNS 456 張家豪 元智大學 桃園 KYMCO-Racing S 125
SC125-E DNS 666 李柏翰 明新科技大學 竹苗 KYMCO-Racing S 125
Bike-D 1 55 邱垂亮 元培醫事科技大學 竹苗 KYMCO-Quannon NK 150 5 05:24.6 52.12
Bike-D 2 33 吳書丞 南開科技大學 中區 SYM-野狼150 5 05:34.2 53.644 9.527 9.527
Bike-D 3 96 林佑宇 世新大學 北區 KYMCO-Quannon 150 5 05:39.3 54.354 14.63 5.103
Bike-D 4 18 鄭維翔 大葉大學 彰化 KYMCO-KTR150 5 05:40.8 55.144 16.146 1.516
Bike-D 5 35 顏良宇 國立臺灣科技大學 北區 KYMCO-Quannon 150 5 05:41.1 54.593 16.407 0.261
Bike-D 6 23 葉晴恩 中臺科技大學 中區 SYM-野狼150 5 05:44.9 55.969 20.265 3.858
Bike-D 7 224 陳冠宇 國立臺北護理健康大學 北區 SYM-T1 5 05:47.4 56.005 22.784 2.519
Bike-D 8 69 吳晉億 國立勤益科技大學 中區 KYMCO-KTR150 5 05:51.6 56.046 26.932 4.148
Bike-D 9 95 黃韋霖 國立臺北科技大學 北區 KYMCO-KTR150 5 06:00.9 58.511 36.23 9.298
Bike-D 10 987 謝京佑 國立臺北科技大學 北區 HARTFORD-HD200-S 5 06:01.5 59.226 36.824 0.594
Bike-D 11 11 賴竑睿 國立成功大學 南區 SYM-野狼150 5 06:02.3 58.834 37.685 0.861
Bike-D 12 16 張云謙 台南應用科技大學 南區 KYMCO-Quannon 150 5 06:17.5 01:01.8 52.853 15.168
Bike-D 13 444 陳百瑞 國立成功大學 南區 YAMAHA-SR150 5 06:17.7 01:01.6 53.077 0.224
Bike-D 14 54 廖柏翔 逢甲大學 中區 KYMCO-KTR 150 5 06:29.2 01:04.3 01:04.5 11.46
Bike-D 15 94 江謙和 世新大學 北區 KYMCO-Quannon150 4 05:34.8 01:06.7 1 Lap 1 Lap
Bike-D 16 29 歐宸嘉 南亞技術學院 桃園 YAMAHA-FZR150 3 03:34.7 51.161 2 Laps 1 Lap
Bike-D 17 31 黃柏愷 輔仁大學 北區 KYMCO-Quannon150 1 02:07.7 01:05.9 4 Laps 2 Laps
Bike-D DNS 19 黃亭瑋 國立高雄應用科技大學 南區 KYMCO-Quannon NK 150
SC125-D 1 103 李明豐 中華科技大學 竹苗 YAMAHA-Cygnus125-3.0 5 04:36.6 50.817
SC125-D 2 115 王宣雅 中國科技大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 5 04:37.5 50.9 0.935 0.935
SC125-D 3 46 黃柏瑋 華梵大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-2.0 5 04:40.9 51.631 4.342 3.407
SC125-D 4 1 楊尚珉 龍華科技大學 桃園 YAMAHA-Cygnus125-1.0 5 04:44.0 50.964 7.37 3.028
SC125-D 5 555 劉文賓 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-1.0 5 04:45.1 51.691 8.527 1.157
SC125-D 6 121 鄭周恩 國立臺北科技大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-1.0 5 04:45.4 51.762 8.852 0.325
SC125-D 7 77 何孟奇 臺北城市科技大學 河邊 YAMAHA-Cygnus125-3.0 5 04:46.3 51.648 9.715 0.863
SC125-D 8 98 何豪哲 東吳大學 北區 YAMAHA-Cygnus125-4.0 5 04:47.8 52.518 11.231 1.516
