2018年冬季賽成績
高雄TKS賽車場
2018.12.31
爭先賽
18’UCRR冬季賽賽事成績 -爭先賽
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽名次 | 最快單圈 | 總秒差 | 決賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | 總秒差 | 單組積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike-A | 72 | 馬聖欽 | 東南科技大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 3 | 47.96 | 5.498 | 1 | 13 | 10:08.7 | 45.604 | 28.866 | 15 |
Bike-A | 26 | 江品頡 | 國立臺東大學 | KYMCO | NSR 150 | 1 | 45.686 | 3.224 | 2 | 13 | 10:19.7 | 45.858 | 39.914 | 12 |
Bike-A | 555 | 徐榮佑 | 元智大學 | CPI | SM250 | 8 | 53.876 | 11.414 | 3 | 12 | 09:54.3 | 47.301 | 1 Lp. | 10 |
Bike-A | 694 | 梁博淳 | 吳鳳科技大學 | YAMAHA | FZR150 | 4 | 48.611 | 6.149 | 4 | 12 | 10:00.8 | 47.36 | 1 Lp. | 8 |
Bike-A | 99 | 黃冠逸 | 長榮大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 5 | 49.078 | 6.616 | 5 | 12 | 10:21.1 | 49.082 | 1 Lp. | 6 |
Bike-A | 111 | 張庭瑋 | 國立成功大學 | KYMCO | NSR 150 | 9 | 54.395 | 11.933 | 6 | 11 | 10:28.7 | 52.017 | 2 Lp. | 4 |
Bike-A | 769 | 葉韋志 | 國立臺南大學 | HONDA | NSR 150 | 6 | 53.084 | 10.622 | 7 | 11 | 10:32.4 | 52.8 | 2 Lp. | 2 |
Bike-A | 40 | 劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | KAWASAKI | NINJA 300 | 7 | 53.674 | 11.212 | 8 | 11 | 10:47.3 | 50.54 | 2 Lp. | 2 |
Bike-A | 412 | 陳隆賓 | 國立臺南大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 10 | 58.521 | 16.059 | 9 | 10 | 10:07.7 | 58.602 | 3 Lp. | 2 |
Bike-A | 17 | 藍子祥 | 義守大學 | KAWASAKI | NINJA 300 | 2 | 45.895 | 3.433 | DNF | – | – | – | – | 1 |
Bike-OB | 45 | 蔡政佑 | 中臺科技大學 | HUSQVARNA | FS 450 | 1 | 42.462 | – | 放棄領獎 | 13 | 09:39.8 | 42.656 | – | 0 |
Bike-OB | 13 | 高至均 | 樹德科技大學 | YAMAHA | YZF-R15 | 2 | 42.545 | 0.083 | 1 | 13 | 09:41.7 | 42.581 | 1.935 | 0 |
Bike-OB | 93 | 陳立群 | 逢甲大學 | KYMCO | Quannon 150 | 3 | 46.503 | 4.041 | 2 | 13 | 10:30.3 | 46.391 | 50.506 | 0 |
Bike-OB | 310 | 陳啟昌 | 中國科技大學 | HONDA | 越野車吧 | 6 | 48.678 | 6.216 | 3 | 12 | 09:44.3 | 46.28 | 1 Lp. | 0 |
Bike-OB | 815 | 謝宇綸 | 臺北城市科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 5 | 48.041 | 5.579 | 4 | 12 | 09:46.3 | 47.025 | 1 Lp. | 0 |
Bike-OB | 76 | 黃群祐 | 萬能科技大學 | YAMAHA | FZR 150 | 7 | 48.937 | 6.475 | 5 | 12 | 10:00.9 | 48.022 | 1 Lp. | 0 |
Bike-OB | 67 | 邵培堯 | 朝陽科技大學 | HONDA | NSF 250 | 4 | 46.941 | 4.479 | DNS | – | – | – | – | 0 |
Bike-OB | 31 | 張繼中 | 國立臺北大學 | KYMCO | Quannon 150 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 0 |
Bike-C | 13 | 吳仁寬 | 南臺科技大學 | YAMAHA | YZF-R15-V3 | 1 | 43.162 | – | 1 | 13 | 09:50.7 | 43.2 | – | 15 |
Bike-C | 26 | 江品頡 | 國立臺東大學 | HONDA | CBR 150R | 2 | 46.842 | 3.68 | 2 | 13 | 10:25.1 | 45.885 | 34.412 | 12 |
Bike-C | 34 | 陳柏源 | 中國科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 4 | 47.965 | 4.803 | 3 | 12 | 09:52.7 | 46.982 | 1 Lp. | 10 |
Bike-C | 63 | 曾心 | 樹德科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 6 | 48.852 | 5.69 | 4 | 12 | 09:53.3 | 46.884 | 1 Lp. | 8 |
Bike-C | 40 | 劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 3 | 47.518 | 4.356 | 5 | 12 | 09:53.5 | 46.808 | 1 Lp. | 6 |
Bike-C | 362 | 王宜豪 | 弘光科技大學 | SYM | 野狼傳奇125 | 10 | 50.382 | 7.22 | 6 | 12 | 10:09.1 | 48.436 | 1 Lp. | 4 |
Bike-C | 318 | 鄭維翔 | 大葉大學 | KYMCO | KTR 150 | 7 | 49.085 | 5.923 | 7 | 12 | 10:09.9 | 48.549 | 1 Lp. | 2 |
Bike-C | 4 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | KTR 150 | 8 | 49.292 | 6.13 | 8 | 12 | 10:13.1 | 48.746 | 1 Lp. | 2 |
Bike-C | 987 | 謝京佑 | 國立臺北科技大學 | HARTFORD | HD-200S | 9 | 49.804 | 6.642 | 9 | 12 | 10:15.9 | 49.003 | 1 Lp. | 2 |
Bike-C | 919 | 田峻墉 | 國立屏東科技大學 | YAMAHA | FZR-3KW | 11 | 53.392 | 10.23 | 10 | 11 | 10:10.6 | 52.447 | 2 Lp. | 2 |
Bike-C | 18 | 陳祈宏 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | YZF-R15-V2 | 5 | 48.289 | 5.127 | DNF | 4 | 11:49.5 | 47.894 | 9 Lp. | 1 |
Bike-C | 134 | 周樂軒 | 國立暨南國際大學 | KYMCO | Quannon150 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 1 |
Bike-D | 318 | 張建楷 | 大葉大學 | KYMCO | KTR 150 | 3 | 50.351 | 1.044 | 1 | 13 | 11:07.3 | 48.757 | – | 15 |
Bike-D | 528 | 胡泰興 | 國立臺東大學 | KYMCO | KTR 150 | 2 | 50.056 | 0.749 | 2 | 13 | 11:22.0 | 49.384 | 14.718 | 12 |
Bike-D | 33 | 黃晉杰 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | KTR 150 | 6 | 51.405 | 2.098 | 3 | 13 | 11:28.7 | 50.047 | 21.418 | 10 |
Bike-D | 58 | 陳柏叡 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 5 | 50.621 | 1.314 | 4 | 13 | 11:35.8 | 50.814 | 28.501 | 8 |
Bike-D | 95 | 黃韋霖 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | KTR 150 | 8 | 52.056 | 2.749 | 5 | 13 | 11:42.2 | 51.331 | 34.963 | 6 |
Bike-D | 29 | 張云謙 | 台南應用科技大學 | KYMCO | Quannon 150 | 9 | – | – | 6 | 13 | 11:49.8 | 51.074 | 42.485 | 4 |
Bike-D | 919 | 田峻墉 | 國立屏東科技大學 | YAMAHA | FZR-3KW | 7 | 51.758 | 2.451 | 7 | 13 | 11:50.0 | 51.065 | 42.706 | 2 |
Bike-D | 412 | 吳晉億 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | KTR150 | 1 | 49.307 | – | DNF | 5 | 04:35.8 | 49.787 | 8 Lp. | 1 |
Bike-D | 516 | 陳柏昇 | 國立屏東科技大學 | SYM | 野狼傳奇 | 4 | 50.588 | 1.281 | DNF | 5 | 04:36.2 | 49.089 | 8 Lp. | 1 |
Bike-D | 123 | 黃子祐 | 中原大學 | AEON | MY150 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 1 |
DURO X01-SC125-D | 15 | 吳仁寬 | 南臺科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 1 | 45.084 | – | 資格不符 | 13 | 10:31.9 | 46.125 | – | 0 |
DURO X01-SC125-D | 469 | 李志祥 | 樹德科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 3 | 45.97 | 0.886 | 1 | 13 | 10:33.1 | 45.83 | – | 20 |
DURO X01-SC125-D | 32 | 鍾柏寬 | 國立高雄第一科技大學 | SYM | JETS 125 | 2 | 45.139 | 0.055 | 2 | 13 | 10:34.6 | 45.932 | 1.476 | 16 |
DURO X01-SC125-D | 26 | 林士程 | 南臺科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 4 | 46.393 | 1.309 | 3 | 13 | 10:34.8 | 45.952 | 1.676 | 13 |
DURO X01-SC125-D | 333 | 鄭資學 | 大葉大學 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | 7 | 47.191 | 2.107 | 4 | 13 | 10:35.4 | 46.079 | 2.36 | 11 |
DURO X01-SC125-D | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 6 | 46.558 | 1.474 | 驗車未過 | 13 | 10:35.7 | 45.883 | 2.584 | 0 |
DURO X01-SC125-D | 1 | 楊尚珉 | 龍華科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 5 | 46.494 | 1.41 | 5 | 13 | 10:43.8 | 45.543 | 10.689 | 9 |
DURO X01-SC125-D | 484 | 張家豪 | 元智大學 | KYMCO | Racing S 125 | 11 | 48.799 | 3.715 | 6 | 13 | 11:01.2 | 47.672 | 28.088 | 7 |
DURO X01-SC125-D | 4 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 13 | 49.43 | 4.346 | 7 | 13 | 11:01.4 | 47.802 | 28.327 | 5 |
DURO X01-SC125-D | 153 | 曾聖儒 | 中原大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 12 | 48.832 | 3.748 | 8 | 13 | 11:07.8 | 48.28 | 34.68 | 3 |
DURO X01-SC125-D | 769 | 傅崇溢 | 國立臺北商業大學 | PGO | TIGRA 125 | 9 | 47.978 | 2.894 | 9 | 13 | 11:08.4 | 47.413 | 35.278 | 2 |
DURO X01-SC125-D | 77 | 楊子賢 | 東方設計學院 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 8 | 47.254 | 2.17 | 10 | 13 | 11:08.5 | 48.21 | 35.468 | 2 |
DURO X01-SC125-D | 183 | 詹庭岳 | 聖約翰科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 10 | 48.33 | 3.246 | 11 | 13 | 11:10.2 | 48.138 | 37.122 | 2 |
DURO X01-SC125-D | 66 | 邱義文 | 東吳大學 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 15 | 50.527 | 5.443 | 12 | 12 | 10:45.7 | 49.599 | 1 Lp. | 2 |
DURO X01-SC125-D | 46 | 張博堯 | 國立臺東大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 14 | 50.355 | 5.271 | 13 | 12 | 10:45.8 | 50.282 | 1 Lp. | 2 |
DURO X01-SC125-D | 29 | 黃世鈞 | 國立中興大學 | SYM | JETS 125 | 17 | 50.707 | 5.623 | 14 | 12 | 10:46.2 | 49.469 | 1 Lp. | 2 |
DURO X01-SC125-D | 886 | 陳逸民 | 靜宜大學 | SYM | JETS 125 | 16 | 50.679 | 5.595 | 15 | 12 | 11:23.6 | 52.487 | 1 Lp. | 2 |
DURO X01-SC125-D | 696 | 蘇源凱 | 逢甲大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 18 | 56.163 | 11.079 | 16 | 11 | 10:57.6 | 52.78 | 2 Lp. | 2 |
DURO X01-SC125-D | 412 | 吳晉億 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 1 |
MiniBike | 26 | 江品頡 | 國立臺東大學 | SYM | 運動狼 | 1 | 44.641 | – | 1 | 10 | 08:59.1 | 45.21 | – | 15 |
MiniBike | 4 | 黃偉祥 | 高中五專 | KAYO | MR 150 | 5 | 47.334 | 2.693 | 資格不符 | 10 | 09:03.5 | 45.516 | 4.444 | 0 |
MiniBike | 51 | 沈渝哲 | 高中五專 | KAYO | MR 150 | 2 | 45.247 | 0.606 | 資格不符 | 10 | 09:08.2 | 45.225 | 9.141 | 0 |
MiniBike | 31 | 郭泓儒 | 中原大學 | AEON | MY 150 | 4 | 46.7 | 2.059 | 2 | 10 | 09:09.4 | 46.324 | 10.339 | 12 |
MiniBike | 17 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | KYMCO | KTR 150 | 6 | 47.989 | 3.348 | 3 | 10 | 09:11.6 | 46.521 | 12.549 | 10 |
MiniBike | 40 | 劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | KAYO | MR 150 | 3 | 46.578 | 1.937 | 4 | 10 | 09:13.3 | 46.441 | 14.182 | 8 |
MiniBike | 24 | 蔡欣儒 | 輔仁大學 | KAYO | MR 150 | 7 | 49.379 | 4.738 | 5 | 10 | 09:31.3 | 48.088 | 32.203 | 6 |
MiniBike | 57 | 曾鎧賢 | 元培醫事科技大學 | KAYO | MR 150 | DNS | – | – | DNF | 3 | 03:47.3 | 46.314 | 7 Lp. | 1 |
MiniBike | 123 | 潘文健 | 逢甲大學 | AEON | MY150 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 1 |
SC-10-D | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | AEON | CO-in 125 | 1 | 47.399 | 3.197 | 1 | 13 | 10:51.3 | 47.844 | 42.779 | 15 |
SC-10-D | 777 | 李業祥 | 國立屏東科技大學 | SYM | Z1 attila | 2 | 49.355 | 5.153 | 2 | 12 | 10:31.8 | 49.798 | 1 Lp. | 12 |
SC-10-D | 61 | 方晨豪 | 台南應用科技大學 | SYM | GT super 125 | 4 | 51.464 | 7.262 | 3 | 12 | 10:40.6 | 51.068 | 1 Lp. | 10 |
SC-10-D | 29 | 張云謙 | 台南應用科技大學 | YAMAHA | Jog sweet 100 | 3 | 50.451 | 6.249 | 4 | 12 | 10:45.5 | 49.931 | 1 Lp. | 8 |
SC-10-D | 919 | 田峻墉 | 國立屏東科技大學 | KYMCO | SO EASY 100 | 5 | 59.343 | 15.141 | 5 | 10 | 10:17.3 | 58.645 | 3 Lp. | 6 |
SC150-D | 10 | 蘇世樺 | 樹德科技大學 | SYM | Fighter 150 | 1 | 44.202 | – | 1 | 13 | 10:08.6 | 44.946 | – | 15 |
SC150-D | 222 | 符維倫 | 國立勤益科技大學 | SYM | Fighter 150 六代 | 2 | 45.421 | 1.219 | 2 | 13 | 10:13.7 | 45.349 | 5.174 | 12 |
SC150-D | 727 | 王立安 | 正修科技大學 | PGO | TIGRA 150 | 4 | 47.415 | 3.213 | 3 | 13 | 10:37.8 | 47.205 | 29.229 | 10 |
SC150-D | 7 | 林淮霖 | 國立高雄應用科技大學 | KYMCO | Racing S150 | 5 | 48.884 | 4.682 | 4 | 13 | 10:52.0 | 48.179 | 43.427 | 8 |
SC150-D | 30 | 林劭倫 | 東南科技大學 | PGO | TIGRA 150 | 6 | 50.057 | 5.855 | 5 | 12 | 10:35.7 | 48.291 | 1 Lp. | 6 |
SC150-D | 15 | 簡辰宇 | 東南科技大學 | PGO | TIGRA 150 | 7 | 50.308 | 6.106 | 6 | 12 | 10:37.6 | 50.972 | 1 Lp. | 4 |
SC150-D | 27 | 蔡振裕 | 樹德科技大學 | PGO | TIGRA 150 ABS | 8 | 52.867 | 8.665 | 7 | 10 | 10:49.6 | 52.635 | 3 Lp. | 2 |
SC150-D | 552 | 林源祥 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | New G6 150 | 3 | 47.305 | 3.103 | 8 | 9 | 07:36.1 | 48.189 | 4 Lp. | 2 |
SC125-C | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | KYMCO | RacingS 125 | 2 | 43.183 | 0.1 | 1 | 13 | 09:41.842 | 43.123 | – | 15 |
SC125-C | 10 | 蘇世樺 | 樹德科技大學 | SYM | JETS 125 | 3 | 43.77 | 0.687 | 2 | 13 | 09:42.763 | 43.166 | 0.921 | 12 |
SC125-C | 15 | 吳仁寬 | 南臺科技大學 | SYM | JETS 125 | 1 | 43.083 | – | 3 | 13 | 09:46.332 | 43.022 | 4.49 | 10 |
SC125-C | 26 | 林士程 | 南臺科技大學 | KYMCO | Racing S | 4 | 43.822 | 0.739 | 4 | 13 | 09:49.166 | 43.707 | 7.324 | 8 |
SC125-C | 727 | 王立安 | 正修科技大學 | SYM | JETS 125 | 5 | 46.06 | 2.977 | 5 | 13 | 10:14.075 | 45.326 | 32.233 | 6 |
SC125-C | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125 三代 | 6 | 46.085 | 3.002 | 6 | 13 | 10:14.121 | 45.452 | 32.279 | 4 |
SC125-C | 5 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | 10 | 47.951 | 4.868 | 7 | 13 | 10:24.059 | 46.158 | 42.217 | 2 |
SC125-C | 83 | 葉政暉 | 南華大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 8 | 47.034 | 3.951 | 8 | 12 | 09:52.674 | 47.248 | 1 Lp. | 2 |
SC125-C | 87 | 蘇品諺 | 高苑科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | 11 | 48.089 | 5.006 | 9 | 12 | 10:04.446 | 48.186 | 1 Lp. | 2 |
SC125-C | 3 | 林柏安 | 國立屏東科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 9 | 47.428 | 4.345 | 10 | 12 | 10:09.043 | 48 | 1 Lp. | 2 |
SC125-C | 886 | 吳映緯 | 元智大學 | KYMCO | Racing 125 | DNS | – | – | 11 | 11 | 10:15.041 | 53.009 | 2 Lp. | 2 |
SC125-C | 989 | 陳冠廷 | 聖約翰科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 12 | 53.343 | 10.26 | 12 | 11 | 10:15.150 | 52.734 | 2 Lp. | 2 |
SC125-C | 7 | 江嘉豪 | 輔英科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 7 | 46.481 | 3.398 | DNS | – | – | – | – | 1 |
SC125-E | 32 | 鍾柏寬 | 國立高雄第一科技大學 | SYM | JETS 125 | 1 | 45.992 | – | 驗車未過 | 10 | 07:43.996 | 45.516 | – | 0 |
SC125-E | 916 | 葉政暉 | 南華大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 6 | 49.336 | 3.344 | 1 | 10 | 08:12.111 | 48.083 | – | 15 |
SC125-E | 19 | 鄒一 | 樹德科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125 四代 | 8 | 49.89 | 3.898 | 資格不符 | 10 | 08:12.396 | 47.554 | 0.285 | 0 |
SC125-E | 727 | 王楷文 | 國立屏東科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125 四代 | 10 | 50.408 | 4.416 | 2 | 10 | 08:12.700 | 47.767 | 0.589 | 12 |
SC125-E | 4 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 9 | 50.187 | 4.195 | 驗車未過 | 10 | 08:19.787 | 48.562 | 7.676 | 0 |
SC125-E | 153 | 曾聖儒 | 中原大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 5 | 49.234 | 3.242 | 3 | 10 | 08:19.815 | 48.69 | 7.704 | 10 |
SC125-E | 183 | 詹庭岳 | 聖約翰科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 7 | 49.523 | 3.531 | 4 | 10 | 08:23.437 | 48.85 | 11.326 | 8 |
SC125-E | 93 | 張芳源 | 亞洲大學 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 3 | 48.828 | 2.836 | 5 | 9 | 07:45.200 | 47.15 | 1 Lp. | 6 |
SC125-E | 517 | 程柏鈞 | 國立屏東科技大學 | KYMCO | Racing S 125 | 11 | 50.709 | 4.717 | 6 | 9 | 07:50.665 | 50.798 | 1 Lp. | 4 |
SC125-E | 99 | 黃大展 | 國立屏東科技大學 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 2 | 47.62 | 1.628 | DNF | 4 | 03:23.072 | 47.168 | 6 Lp. | 1 |
SC125-E | 28 | 鄭毅軒 | 大葉大學 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 4 | 48.985 | 2.993 | DNF | 1 | 08:59.099 | 08:53.5 | 9 Lp. | 1 |
SC125-E | 923 | 林俊澔 | 僑光科技大學 | KYMCO | RacingS 125 | DNS | – | – | DNS | – | – | – | – | 1 |
SuperMoto | 56 | 翁宜慶 | 中臺科技大學 | CPI | SM 250 | 1 | 47.201 | – | 1 | 13 | 10:32.1 | 46.634 | – | 15 |
SuperMoto | 922 | 林敬烜 | 國立虎尾科技大學 | CPI | SM 250 | 2 | 48.474 | 1.273 | 2 | 13 | 10:49.1 | 47.736 | 16.948 | 12 |
SuperMoto | 612 | 林文正 | 正修科技大學 | HONDA | CRF250m | 3 | 51.207 | 4.006 | 3 | 12 | 10:36.0 | 46.809 | 1 Lp. | 10 |
SuperMoto | 71 | 蘇源凱 | 逢甲大學 | CPI | SM 250 | 4 | 52.817 | 5.616 | 4 | 12 | 11:03.1 | 52.012 | 1 Lp. | 8 |
SuperMoto | 555 | 徐榮佑 | 元智大學 | CPI | SM 250 | DNS | – | – | DNF | 8 | 12:22.2 | 47.808 | 5 Lp. | 1 |
計時賽
18’UCRR冬季賽賽事成績 – TimeAttack
Pos | No. | Name | School | 聯盟 | 廠牌 | 參賽車輛 | Overall BestTm | R1. Best Tm | R2. Best Tm | R3. Best Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | 北區 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | 45.436 | 46.494 | 45.958 | 45.436 | – |
2 | 1 | 楊尚珉 | 龍華科技大學 | 桃園 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 45.53 | 45.78 | 45.748 | 45.53 | 0.094 |
3 | 7 | 江嘉豪 | 輔英科技大學 | 南區 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 46.539 | 47.613 | – | 46.539 | 1.103 |
4 | 555 | 徐榮佑 | 元智大學 | 桃園 | CPI | SM250 | 47.984 | – | – | 47.984 | 2.548 |
5 | 77 | 楊子賢 | 東方設計學院 | 南區 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 48.535 | – | 48.535 | – | 3.099 |
6 | 987 | 謝京佑 | 國立臺北科技大學 | 北區 | HARTFORD | HD-200S | 48.61 | 48.61 | 48.883 | 48.79 | 3.174 |
7 | 4 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | 北區 | KYMCO | KTR150 | 49.291 | 49.898 | 49.291 | 50.283 | 3.855 |
8 | 377 | 楊坊翔 | 長榮大學(畢) | N/A | KYMCO | Quannon 150 | 52.133 | 52.172 | 52.133 | – | 6.697 |
DNS | 123 | 潘文健 | 逢甲大學 | 中區 | AEON | MY150 | – | – | – | – | – |
DNS | 27 | 蔡振裕 | 樹德科技大學 | 南區 | PGO | TIGRA | – | – | – | – | – |
DNS | 134 | 周樂軒 | 國立暨南國際大學 | 中區 | KYMCO | Quannon150 | – | – | – | – | – |
耐久賽
18’UCRR冬季賽賽事成績 – 四小時耐久賽
組別 | Pos. | Best Tm | 車隊名稱 | 號碼 | 車輛廠牌 | 參賽車輛 | 選手 | 學校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRR 4Hours – University | 1 | 44.426 | 南台看大家都沒有 | 29 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | |
吳仁寬 | 南臺科技大學 | ||||||||
林士程 | 南臺科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 2 | 46.449 | 學長帶我飛 | 93 | KYMCO | Quannon 150 | 黃智偉 | 逢甲大學 | |
陳立群 | 逢甲大學(畢) | ||||||||
蔡昇祐 | 逢甲大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 3 | 47.21 | 騎到腳軟 | 1 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 楊尚珉 | 龍華科技大學 | |
林盡 | 東南科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 4 | 47.314 | 動鈦俱樂部 | 26 | KYMCO | Quannon NK 150 | 王冠儒 | 長庚大學(畢) | |
王昉晛 | 國立台灣大學(畢) | ||||||||
陳禹同 | 華梵大學(畢) | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 5 | 47.776 | 土坡王戰隊 | 916 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 葉政暉 | 南華大學 | |
梁博淳 | 吳鳳科技大學 | ||||||||
羅嘉佑 | 台南應用科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 6 | 47.926 | 犀牛大象河馬隊 | 22 | HARTFORD | MAGIC 125 | 范朝松 | 桃園創新技術學院(畢) | |
張瑞文 | 社會人士 | ||||||||
黃伯儀 | 聖約翰科技大學(畢) | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 7 | 48.043 | 南漂佛系車隊 | 5 | YAMAHA | CygnusX 125二代 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | |
王勇仁 | 聖約翰科技大學 | ||||||||
劉嘉麒 | 聖約翰科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 8 | 48.635 | 瑋達臘腸特狗游擊隊 | 18 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 吳昱陞 | 東吳大學(畢) | |
何豪哲 | 東吳大學 | ||||||||
邱義文 | 東吳大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 9 | 49.12 | 屏科大機研 | 99 | YAMAHA | CygnusX 125四代 | 李業祥 | 國立屏東科技大學 | |
黃大展 | 國立屏東科技大學 | ||||||||
程柏鈞 | 國立屏東科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 10 | 49.969 | 勳爺大寶貝之賽車殺手 | 19 | YAMAHA | CygnusX 125一代 | 李勳 | 高雄應用科技大學(畢) | |
江品頡 | 國立臺東大學 | ||||||||
劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 11 | 50.289 | 曾笛技研 | 100 | YAMAHA | YZF 1000R | 曾笛 | 國立高雄應用科技大學(畢) | |
吳明澔 | 國立高雄應用科技大學 | ||||||||
葛亮廷 | 國立高雄應用科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 12 | 51.119 | 元智旭東冠名沒有贊助 | 555 | CPI | SM250 | 張家豪 | 元智大學 | |
徐榮佑 | 元智大學 | ||||||||
吳映緯 | 元智大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 13 | 51.179 | 助興四小時 | 4 | KYMCO | KTR 150 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | |
黃韋霖 | 國立臺北科技大學 | ||||||||
陳柏叡 | 國立臺北科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 14 | 51.191 | 薩柯買地殼 | 87 | KYMCO | Quannon 150 | 蔡承達 | 國立臺北科技大學 | |
楊書丞 | 嘉義大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 15 | 51.968 | 蔡坤龍掛號2.0 | 696 | YAMAHA | CygnusX 125三代 | 蘇源凱 | 逢甲大學 | |
呂晟瑋 | 逢甲大學(畢) | ||||||||
黃俊傑 | 逢甲大學(畢) | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 16 | 52.638 | 高雄發大財 | 888 | KYMCO | Quannon 150 | 陳啟昌 | 中國科技大學(畢) | |
吳俊奕 | 中國科技大學(畢) | ||||||||
楊坊翔 | 長榮大學(畢) | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 17 | 52.738 | 南台被大家看沒有 | 152 | KYMCO | Quannon NK 150 | 許忻雅 | 南臺科技大學 | |
林冠宇 | 南臺科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 18 | 53.99 | 烈火戰車隊 | 15 | YAMAHA | YZF-R15-V2 | 陳祈宏 | 國立臺北科技大學 | |
黃晉杰 | 國立臺北科技大學 | ||||||||
謝京佑 | 國立臺北科技大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – University | 19 | 54.374 | 剛認證CAS豬肉團 | 69 | KYMCO | Quannon 150 | 黃子修 | 中央大學 | |
張中威 | 中央大學 | ||||||||
張家碩 | 中央大學 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 20 | 01:00.4 | 吃寶專業外送便當車隊 | 777 | YAMAHA | FZR 150 | 萬寶路 | 國立台灣體育大學(畢) | |
陳茂榮 | 永達技術學院(畢) | ||||||||
許凱 | 社會人士 | ||||||||
UCRR 4Hours – OPEN!! | 21 | – | 駕給我好嗎 | 978 | KYMCO | Quannon 150 | 謝宇綸 | 台北城市科技大學(畢) | |
曾心 | 樹德科技大學 | ||||||||
