2015年成績
桃園龍潭極限賽車場
104.05.16-05.17
爭先賽
15’UCRR賽事成績-爭先賽
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽組別 | 名次 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 決賽組別 | 名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 單組積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校際統規SC | 大會給號 | 陳建維 | 大葉大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 1 | 53.259 | 5 | – | – | 校際統規SC | 1 | 10 | 08:54.2 | 52.943 | 8 | – | – | 26 |
校際統規SC | 大會給號 | 陳盛文 | 中華科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 2 | 54.18 | 4 | 0.921 | 0.921 | 校際統規SC | 2 | 10 | 08:58.1 | 53.127 | 10 | 3.886 | 3.886 | 21 |
校際統規SC | 大會給號 | 鍾萬達 | 大同大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 3 | 54.94 | 7 | 0.193 | 0.045 | 校際統規SC | 3 | 10 | 08:58.5 | 52.988 | 10 | 4.314 | 0.428 | 17 |
校際統規SC | 大會給號 | 周俊廷 | 聖約翰科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 2 | 55.01 | 6 | 0.72 | 0.72 | 校際統規SC | 4 | 10 | 09:10.8 | 53.722 | 5 | 16.633 | 12.319 | 14 |
校際統規SC | 大會給號 | 游騰毅 | 台北海洋技術學院 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 1 | 54.058 | 6 | – | – | 校際統規SC | 5 | 10 | 09:11.7 | 53.702 | 7 | 17.488 | 0.855 | 12 |
校際統規SC | 大會給號 | 王瀚霈 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 1 | 54.29 | 10 | – | – | 校際統規SC | 6 | 10 | 09:17.6 | 54.42 | 5 | 23.377 | 5.889 | 10 |
校際統規SC | 大會給號 | 潘信安 | 明新科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 2 | 54.895 | 7 | 0.148 | 0.148 | 校際統規SC | 7 | 10 | 09:22.5 | 55.131 | 6 | 28.318 | 4.941 | 8 |
校際統規SC | 大會給號 | 黃耀威 | 嘉南藥理科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 2 | 55.037 | 5 | 0.979 | 0.979 | 校際統規SC | 8 | 10 | 09:23.0 | 55.444 | 8 | 28.743 | 0.425 | 6 |
校際統規SC | 大會給號 | 鍾文偉 | 修平科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 1 | 54.747 | 8 | – | – | 校際統規SC | 9 | 10 | 09:25.7 | 54.669 | 2 | 31.518 | 2.775 | 4 |
校際統規SC | 大會給號 | 林士群 | 世新大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 3 | 55.255 | 12 | 0.965 | 0.245 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 侯俊佑 | 國立高雄應用科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 9 | – | – | – | – | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 胡冠傑 | 義守大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 6 | 58.363 | 9 | 4.073 | 1.347 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 范朝松 | 桃園創新技術學院 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 8 | – | – | – | – | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 卓訓誠 | 萬能科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 4 | 56.719 | 4 | 2.429 | 1.464 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 吳宇翔 | 國立虎尾科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 5 | 57.016 | 9 | 2.726 | 0.297 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 林冠廷 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 7 | 59.93 | 10 | 5.64 | 1.567 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 7 | 56.301 | 8 | 3.042 | 0.433 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 陳柏諭 | 崑山科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 4 | 55.312 | 4 | 2.053 | 0.212 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 徐敬硯 | 龍華科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 6 | 55.868 | 7 | 2.609 | 0.11 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 莊鎰銓 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 5 | 55.758 | 7 | 2.499 | 0.446 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 張煜哲 | 僑光科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 3 | 55.1 | 8 | 1.841 | 0.92 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 黃正喨 | 國立成功大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 7 | 59.812 | 7 | 5.754 | 2.538 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 曾彥然 | 國立臺灣體育運動大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 4 | 56.287 | 7 | 2.229 | 0.653 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 黃俊榮 | 弘光科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 5 | 56.661 | 3 | 2.603 | 0.374 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 劉育呈 | 亞洲大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 6 | 57.274 | 7 | 3.216 | 0.613 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 葉咨伯 | 亞洲大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 8 | 01:00.0 | 4 | 5.989 | 0.235 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 游竣翔 | 中臺科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 3 | 55.634 | 7 | 1.576 | 0.597 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 歐陽至倫 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 4 | 55.157 | 4 | 0.41 | 0.217 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 劉嘉祐 | 東海大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 7 | 56.065 | 5 | 1.318 | 0.657 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 龔庭葦 | 修平科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 5 | 55.363 | 7 | 0.616 | 0.206 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 蔡政霖 | 大華科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 6 | 55.408 | 6 | 0.661 | 0.045 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
校際統規SC | 大會給號 | 蔡柏政 | 國立聯合大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 8 | 57.003 | 7 | 2.256 | 0.938 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
BIKE-A | 86 | 黃偉杰 | 臺北城市科技大學 | HPM | HPM250 | BIKE-A | 1 | 46.621 | 3 | – | – | BIKE-A | 1 | 10 | 07:58.1 | 46.843 | 5 | – | – | 16 |
BIKE-A | 39 | 曾喻宏 | 健行科技大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-A | 2 | 48.895 | 2 | 2.274 | 2.274 | BIKE-A | 2 | 10 | 08:19.0 | 49.273 | 3 | 20.885 | 20.885 | 13 |
BIKE-A | 94 | 黃于宸 | 國立臺灣大學 | Kawasaki | ninja250r | BIKE-A | 3 | 50.054 | 4 | 3.433 | 1.159 | BIKE-A | 3 | 10 | 08:19.8 | 49.232 | 10 | 21.695 | 0.81 | 10 |
BIKE-A | 10 | 阮毓翔 | 國立臺灣科技大學 | KYMCO | NSR | BIKE-A | 5 | 50.512 | 4 | 3.891 | 0.411 | BIKE-A | 4 | 10 | 08:21.4 | 49.279 | 6 | 23.243 | 1.548 | 8 |
BIKE-A | 3 | 藍安生 | 致理科技大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-A | 4 | 50.101 | 4 | 3.48 | 0.047 | BIKE-A | 5 | 10 | 08:27.3 | 49.75 | 5 | 29.216 | 5.973 | 6 |
BIKE-A | 30 | 謝之翊 | 國立中央大學 | Kawasaki | ninja250r | BIKE-A | 6 | 50.642 | 5 | 4.021 | 0.13 | BIKE-A | 6 | 10 | 08:36.9 | 50.801 | 7 | 38.748 | 9.532 | 4 |
BIKE-A | 63 | 劉嗣翰 | 中國文化大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-A | 7 | 51.212 | 5 | 4.591 | 0.57 | BIKE-A | 7 | 10 | 08:42.9 | 50.788 | 5 | 44.777 | 6.029 | 3 |
BIKE-A | 62 | 林祐德 | 景文科技大學 | Kawasaki | ninja250r | BIKE-A | 9 | 53.708 | 5 | 7.087 | 1.31 | BIKE-A | 8 | 9 | 08:05.7 | 52.569 | 2 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
BIKE-A | 38 | 楊理迦 | 國立交通大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-A | 8 | 52.398 | 4 | 5.777 | 1.186 | BIKE-A | 9 | 9 | 08:07.6 | 51.778 | 9 | 1 Lap | 1.902 | 2 |
BIKE-A | 32 | 黃俊凱 | 健行科技大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-A | 12 | 56.057 | 8 | 9.436 | 0.535 | BIKE-A | 10 | 9 | 08:17.6 | 53.772 | 9 | 1 Lap | 10.034 | 2 |
BIKE-A | 16 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-A | 10 | 54.78 | 9 | 8.159 | 1.072 | BIKE-A | 11 | 9 | 08:33.6 | 55.455 | 6 | 1 Lap | 15.97 | 2 |
BIKE-A | 56 | 廖昱誠 | 修平科技大學 | YAMAHA | 追風 | BIKE-A | 11 | 55.522 | 9 | 8.901 | 0.742 | BIKE-A | 12 | 9 | 08:34.8 | 54.87 | 2 | 1 Lap | 1.185 | 2 |
BIKE-A | 43 | 陳俊宇 | 國立勤益科技大學 | HONDA | 王牌 HX-135SS | BIKE-A | 13 | 57.4 | 5 | 10.779 | 1.343 | BIKE-A | 13 | 9 | 08:41.6 | 55.963 | 2 | 1 Lap | 6.787 | 2 |
BIKE-A | 46 | 曾翊睿 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | 追風RZ-X | BIKE-A | 14 | 01:01.3 | 2 | 14.641 | 3.862 | BIKE-A | 14 | 8 | 08:38.9 | 01:01.9 | 2 | 2 Lap | 1 Lap | 2 |
BIKE-A | 49 | 張繼中 | 國立臺北大學 | KYMCO | 神威酷龍 | BIKE-A | 16 | – | – | – | – | BIKE-A | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-A | 36 | 洪聖祐 | 國立臺灣大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-A | 15 | – | – | – | – | BIKE-A | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 29 | 歐宸嘉 | 桃園創新技術學院 | YAMAHA | FZR | BIKE-C | 4 | 52.046 | 9 | 3.6 | 0.772 | BIKE-C | 驗車未過 | 10 | 08:42.7 | 51.604 | 9 | 1.95 | 1.95 | 0 |
BIKE-C | 99 | 王紹愷 | 中國文化大學 | KYMCO | KTR | BIKE-C | 3 | 51.274 | 10 | 2.828 | 1.427 | BIKE-C | 1 | 10 | 08:40.8 | 50.844 | 9 | – | – | 20 |
BIKE-C | 28 | 鄭毅軒 | 大葉大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 5 | 52.202 | 3 | 3.756 | 0.156 | BIKE-C | 2 | 10 | 08:52.0 | 51.835 | 2 | 11.225 | 9.275 | 16 |
BIKE-C | 38 | 楊理迦 | 國立交通大學 | KYMCO | KTR | BIKE-C | 6 | 52.463 | 10 | 4.017 | 0.261 | BIKE-C | 3 | 10 | 08:52.3 | 51.74 | 9 | 11.558 | 0.333 | 13 |
BIKE-C | 47 | 蘇政穎 | 國立成功大學 | SYM | 野狼 | BIKE-C | 10 | 54.822 | 9 | 6.376 | 0.938 | BIKE-C | 4 | 10 | 09:16.1 | 54.054 | 2 | 35.379 | 23.821 | 10 |
BIKE-C | 51 | 林柏丞 | 國立中央大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-C | 12 | 55.596 | 9 | 7.15 | 0.622 | BIKE-C | 5 | 10 | 09:24.4 | 54.641 | 8 | 43.607 | 8.228 | 8 |
BIKE-C | 57 | 曾鎧賢 | 淡江大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 14 | 56.264 | 2 | 7.818 | 0.625 | BIKE-C | 6 | 10 | 09:33.1 | 56.171 | 9 | 52.379 | 8.772 | 6 |
BIKE-C | 11 | 黃哲彬 | 東海大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 9 | 53.884 | 10 | 5.438 | 0.74 | BIKE-C | 7 | 10 | 09:39.8 | 56.245 | 7 | 59.076 | 6.697 | 4 |
BIKE-C | 13 | 劉宇皓 | 國立虎尾科技大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 13 | 55.639 | 4 | 7.193 | 0.043 | BIKE-C | 8 | 9 | 08:40.5 | 55.37 | 5 | 1 Lap | 1 Lap | 3 |
BIKE-C | 0 | 歐陽兆元 | 國立成功大學 | KYMCO | KTR | BIKE-C | 15 | 56.365 | 2 | 7.919 | 0.101 | BIKE-C | 9 | 9 | 08:41.1 | 56.467 | 7 | 1 Lap | 0.628 | 2 |
BIKE-C | 20 | 林孟澤 | 長榮大學 | KYMCO | KTR | BIKE-C | 8 | 53.144 | 2 | 4.698 | 0.001 | BIKE-C | DNF | – | 20:38.4 | – | 0 | – | 0.214 | 1 |
BIKE-C | 16 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-C | 11 | 54.974 | 10 | 6.528 | 0.152 | BIKE-C | DNF | 1 | 01:04.8 | 0:01:03 | 1 | – | 1 Lap | 1 |
BIKE-C | 5 | 趙麒元 | 國立清華大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 16 | 01:00.2 | 4 | 11.747 | 3.828 | BIKE-C | DNF | 2 | 02:09.8 | 0:01:02 | 2 | – | 7 Lap | 1 |
BIKE-C | 67 | 陳冠亘 | 亞太創意技術學院 | YAMAHA | FZ2 | BIKE-C | 7 | 53.143 | 4 | 4.697 | 0.68 | BIKE-C | DNF | – | 12:28.8 | – | 0 | – | 1 Lap | 1 |
BIKE-C | 49 | 張繼中 | 國立臺北大學 | KYMCO | 神威酷龍 | BIKE-C | 19 | – | – | – | – | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 36 | 洪聖祐 | 國立臺灣大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 18 | – | – | – | – | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 3 | 藍安生 | 致理科技大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 2 | 49.847 | 4 | 1.401 | 1.401 | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 93 | 廖書賢 | 國立中央大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-C | 20 | – | – | – | – | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 4 | 吳坤翰 | 國立中央大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-C | 17 | – | – | – | – | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-C | 69 | 林宸希 | 國立虎尾科技大學 | YAMAHA | FZR | BIKE-C | 1 | 48.446 | 8 | – | – | BIKE-C | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
BIKE-D | 3 | 藍安生 | 致理科技大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-D | 1 | 53.724 | 4 | – | – | BIKE-D | 驗車未過 | 10 | 09:06.8 | 53.58 | 4 | – | – | 0 |
BIKE-D | 11 | 許書維 | 長榮大學 | SUZUKI | Address V125 | BIKE-D | 5 | 58.631 | 5 | 4.907 | 1.26 | BIKE-D | 1 | 10 | 09:39.4 | 57.186 | 2 | 32.555 | 32.555 | 10 |
BIKE-D | 63 | 謝見祥 | 東海大學 | KYMCO | KTR | BIKE-D | 2 | 56.656 | 6 | 2.932 | 2.932 | BIKE-D | 2 | 10 | 09:51.7 | 54.503 | 5 | 44.901 | 12.346 | 7 |
BIKE-D | 33 | 郭竺易 | 東南科技大學 | KYMCO | KTR | BIKE-D | 3 | 57.232 | 3 | 3.508 | 0.576 | BIKE-D | 3 | 9 | 09:08.4 | 55.625 | 2 | 1 Lap | 1 Lap | 5 |
BIKE-D | 97 | 梁育瑄 | 東南科技大學 | SYM | 野狼 | BIKE-D | 6 | 59.406 | 6 | 5.682 | 0.775 | BIKE-D | 4 | 9 | 09:08.5 | 59.724 | 4 | 1 Lap | 0.086 | 3 |
BIKE-D | 24 | 黃嘉祿 | 台北海洋技術學院 | SYM | T1 | BIKE-D | 4 | 57.371 | 3 | 3.647 | 0.139 | BIKE-D | 5 | 9 | 09:11.9 | 56.947 | 4 | 1 Lap | 3.34 | 2 |
BIKE-D | 18 | 吳振佑 | 崑山科技大學 | SYM | 野狼125 | BIKE-D | 7 | 59.801 | 8 | 6.077 | 0.395 | BIKE-D | 6 | 9 | 09:14.4 | 59.78 | 7 | 1 Lap | 2.538 | 2 |
BIKE-D | 27 | 劉亭妮 | 明新科技大學 | SYM | 野狼 | BIKE-D | 9 | 01:02.1 | 9 | 8.335 | 1.557 | BIKE-D | 7 | 9 | 09:30.1 | 0:01:01 | 7 | 1 Lap | 15.701 | 2 |
BIKE-D | 4 | 鄭鈞韡 | 國立聯合大學 | KYMCO | KTR | BIKE-D | 8 | 01:00.5 | 5 | 6.778 | 0.701 | BIKE-D | DNF | 1 | 01:03.8 | 0:01:02 | 1 | – | 8 Lap | 1 |
BIKE-D | 8 | 余沛義 | 靜宜大學 | KYMCO | 酷龍 | BIKE-D | 10 | – | – | – | – | BIKE-D | DNS | – | – | – | 0 | – | – | 1 |
MiniBike | 1 | 宋致伸 | 高中五專 | KYMCO | AIR150 | MiniBike | 1 | 50.592 | 4 | – | – | MiniBike | 1 | 10 | 08:45.8 | 50.873 | 2 | – | – | 9 |
MiniBike | 88 | 林政儀 | 國立虎尾科技大學 | AEON | My150 | MiniBike | 2 | 53.685 | 2 | 3.093 | 3.093 | MiniBike | 2 | 10 | 08:56.1 | 53.085 | 4 | 10.239 | 10.239 | 6 |
MiniBike | 10 | 阮毓翔 | 國立臺灣科技大學 | KAYO | KAYO | MiniBike | 3 | 54.197 | 6 | 3.605 | 0.512 | MiniBike | 3 | 10 | 09:02.9 | 53.318 | 4 | 17.057 | 6.818 | 4 |
MiniBike | 69 | 黃宥霖 | 國立虎尾科技大學 | AEON | My150 | MiniBike | 4 | 55.585 | 7 | 4.993 | 1.388 | MiniBike | 4 | 10 | 09:11.0 | 54.291 | 8 | 25.19 | 8.133 | 3 |
MiniBike | 23 | 張鎮 | 國立中興大學 | AEON | My125 | MiniBike | 6 | 01:03.5 | 5 | 12.913 | 0.958 | MiniBike | 5 | 8 | 09:00.6 | 01:06.5 | 2 | 2 Lap | 2 Lap | 2 |
MiniBike | 17 | 林喬敏 | 國立中興大學 | AEON | My150 | MiniBike | 7 | 01:08.8 | 8 | 18.198 | 5.285 | MiniBike | 6 | 8 | 09:24.4 | 01:08.5 | 5 | 2 Lap | 23.768 | 2 |
MiniBike | 27 | 劉亭妮 | 明新科技大學 | HARTFORD | 迷你小野狼 | MiniBike | 5 | 01:02.5 | 4 | 11.955 | 6.962 | MiniBike | DNF | – | 5:08:10 | – | 0 | – | 8 Lap | 1 |
SC100-B | 76 | 張寓杰 | 環球科技大學 | SYM | Mii 110 | SC100-B | 3 | 48.157 | 4 | 0.263 | 0.059 | SC100-B | 1 | 10 | 08:07.2 | 48.092 | 5 | – | – | 9 |
SC100-B | 27 | 陳嵩仁 | 臺北城市科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-B | 1 | 47.894 | 8 | – | – | SC100-B | 2 | 10 | 08:07.7 | 48.177 | 5 | 0.516 | 0.516 | 6 |
SC100-B | 2 | 潘俊儒 | 華夏科技大學 | YAMAHA | RSZ | SC100-B | 5 | 49.753 | 10 | 1.859 | 0.104 | SC100-B | 3 | 10 | 08:21.0 | 49.432 | 6 | 13.818 | 13.302 | 4 |
SC100-B | 11 | 曾大晉 | 國立臺灣科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-B | 4 | 49.649 | 5 | 1.755 | 1.492 | SC100-B | 4 | 10 | 08:31.0 | 49.902 | 3 | 23.866 | 10.048 | 3 |
SC100-B | 22 | 葉柏宏 | 明新科技大學 | YAMAHA | RSZ | SC100-B | 6 | 52.705 | 4 | 4.811 | 2.952 | SC100-B | 5 | 10 | 08:57.1 | 53.152 | 9 | 49.938 | 26.072 | 2 |
SC100-B | 1 | 鍾萬達 | 大同大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC100-B | 2 | 48.098 | 5 | 0.204 | 0.204 | SC100-B | DNF | 6 | 0:04:51 | 47.846 | 5 | – | 4 Lap | 1 |
SC100-C | 11 | 曾大晉 | 國立臺灣科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 1 | 49.613 | 3 | – | – | SC100-C | 1 | 10 | 08:24.1 | 49.704 | 6 | – | – | 9 |
SC100-C | 27 | 陳嵩仁 | 臺北城市科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 2 | 49.793 | 6 | 0.18 | 0.18 | SC100-C | 2 | 10 | 08:30.5 | 49.625 | 5 | 6.437 | 6.437 | 6 |
SC100-C | 44 | 黃韋誌 | 實踐大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 3 | 50.98 | 6 | 1.367 | 1.187 | SC100-C | 3 | 10 | 08:35.1 | 50.721 | 2 | 10.97 | 4.533 | 4 |
SC100-C | 39 | 盧靖雁 | 崑山科技大學 | KYMCO | 大灣馮迪索御用VJR | SC100-C | 4 | 51.39 | 7 | 1.777 | 0.41 | SC100-C | 4 | 10 | 08:37.4 | 50.971 | 4 | 13.335 | 2.365 | 3 |
SC100-C | 76 | 張智皓 | 實踐大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 7 | 53.241 | 3 | 3.628 | 0.791 | SC100-C | 5 | 10 | 09:00.5 | 52.887 | 9 | 36.462 | 1.504 | 2 |
SC100-C | 8 | 賴韋豪 | 國立屏東科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 5 | 12:28.8 | 6 | 2.729 | 0.952 | SC100-C | 6 | 10 | 09:06.6 | 52.103 | 4 | 42.519 | 6.057 | 2 |
SC100-D | 93 | 陳泓丞 | 宏國德霖科技大學 | KYMCO | VJR | SC-100D | 6 | 52.45 | 6 | 2.837 | 0.108 | SC100-D | 1 | 10 | 08:59.0 | 52.78 | 10 | 34.958 | 21.623 | 9 |
SC100-D | 33 | 吳建明 | 國立虎尾科技大學 | KYMCO | VJR | SC-100D | 8 | 54.12 | 8 | 4.507 | 0.879 | SC100-D | 2 | 10 | 09:16.9 | 53.77 | 4 | 52.836 | 10.317 | 6 |
SC100-D | 12 | 盧彥齊 | 中原大學 | KYMCO | VJR | SC-100D | 9 | 55.221 | 7 | 5.608 | 1.101 | SC100-D | 3 | 9 | 08:36.5 | 56.37 | 5 | 1 Lap | 1 Lap | 4 |
SC100-D | 49 | 吳思緯 | 桃園創新技術學院 | YAMAHA | Super Four | SC-100D | 11 | 56.929 | 5 | 7.316 | 0.553 | SC100-D | 4 | 9 | 08:36.9 | 56.306 | 8 | 1 Lap | 0.457 | 3 |
SC100-D | 34 | 潘信安 | 明新科技大學 | YAMAHA | RS0 烏龜車 | SC-100D | 10 | 56.376 | 7 | 6.763 | 1.155 | SC100-D | 5 | 9 | 08:46.5 | 56.497 | 4 | 1 Lap | 9.593 | 2 |
SC125-B | 99 | 陳建維 | 大葉大學 | YAMAHA | 超帥氣雷霆 | SC125-B | 1 | 46.888 | 4 | – | – | SC125-B | 1 | 10 | 08:06.5 | 47.675 | 2 | – | – | 10 |
SC125-B | 12 | 陳柏諭 | 崑山科技大學 | YAMAHA | Cygnus | SC125-B | 3 | 47.697 | 4 | 0.809 | 0.021 | SC125-B | 2 | 10 | 08:08.6 | 47.313 | 10 | 2.042 | 2.042 | 7 |
SC125-B | 93 | 曾瀚緯 | 國立彰化師範大學 | YAMAHA | 阿哲愛的戰戰 | SC125-B | 2 | 47.676 | 4 | 0.788 | 0.788 | SC125-B | 3 | 10 | 08:11.4 | 48.335 | 2 | 4.854 | 2.812 | 5 |
SC125-B | 3 | 邱泓鈞 | 龍華科技大學 | YAMAHA | 一代勁戰 | SC125-B | 9 | – | – | – | – | SC125-B | 4 | 10 | 08:12.4 | 48.369 | 6 | 5.844 | 0.99 | 3 |
SC125-B | 11 | 高國漢 | 美和科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-B | 5 | 42:14.4 | 5 | 2.433 | 0.133 | SC125-B | 5 | 10 | 08:24.9 | 49.013 | 8 | 18.368 | 12.524 | 2 |
SC125-B | 69 | 紀乃元 | 世新大學 | YAMAHA | 買菜車勁戰 | SC125-B | 6 | 49.405 | 4 | 2.517 | 0.084 | SC125-B | 6 | 10 | 08:31.4 | 50.009 | 4 | 24.838 | 6.47 | 2 |
SC125-B | 7 | 施正展 | 國立勤益科技大學 | PGO | Tigra | SC125-B | 7 | 49.726 | 7 | 2.838 | 0.321 | SC125-B | 7 | 10 | 08:38.7 | 49.617 | 9 | 32.21 | 7.372 | 2 |
SC125-B | 47 | 林士群 | 世新大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-B | 4 | 49.188 | 11 | 2.3 | 1.491 | SC125-B | 8 | 9 | 08:38.0 | 48.407 | 7 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
SC125-B | 53 | 劉文賓 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 超屌二代戰 | SC125-B | 10 | – | – | – | – | SC125-B | DNS | – | – | – | – | – | – | 1 |
SC125-B | 89 | 歐陽至倫 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-B | 8 | 49.999 | 9 | 3.111 | 0.273 | SC125-B | DNS | – | – | – | – | – | – | 1 |
SC125-C | 69 | 林宸希 | 國立虎尾科技大學 | KYMCO | 雷霆125 | SC125-C | 1 | 48.792 | 5 | SC125-C | 1 | 10 | 08:15.8 | 48.923 | 10 | – | – | 25 | ||
SC125-C | 11 | 陳嵩仁 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-C | 4 | 49.233 | 7 | 0.441 | 0.179 | SC125-C | 2 | 10 | 08:16.2 | 48.99 | 10 | 0.361 | 0.361 | 20 |
