2020'UCRR冬季賽成績
2020.12.12-12.13
台南安定賽車場
BIKE- A - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺北商業大學 | 10 | 黃威 | 51.205 | 8 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
2 | 台南應用科技大學 | 23 | 鄧榆勳 | 51.376 | 4 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
3 | 龍華科技大學 | 53 | 林冠丞 | 51.424 | 5 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
4 | 正修科技大學 | 16 | 潘慶益 | 52.352 | 9 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
5 | 弘光科技大學 | 362 | 王宜豪 | 52.416 | 7 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
6 | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 52.834 | 7 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
7 | 成大附工 | 28 | 石翊辰 | 52.997 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
8 | 健行科技大學 | 24 | 吳彥瑾 | 53.299 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
9 | 國立臺灣大學 | 30 | 黃品端 | 53.473 | 6 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
10 | 元智大學 | 9 | 吳映緯 | 53.641 | 12 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
11 | 樹德科技大學 | 170 | 陳政義 | 54.245 | 4 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
12 | 台北海洋科技大學 | 19 | 劉嗣耀 | 54.832 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
13 | 國立花蓮高工 | 52 | 陳弘浚 | 55.215 | 6 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
14 | 中原大學 | 58 | 陳治宏 | 55.230 | 3 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
15 | 國立聯合大學 | 524 | 謝啟樟 | 55.401 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
16 | 僑光科技大學 | 46 | 廖胤豪 | 55.869 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
17 | 國立清華大學 | 1 | 陳冠傑 | 55.963 | 8 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
18 | 南臺科技大學 | 21 | 杜沅城 | 56.099 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
19 | 南臺科技大學 | 77 | 鄭暐澂 | 56.600 | 10 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
20 | 修平科技大學 | 18 | 莊光耀 | 57.142 | 11 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
21 | 南臺科技大學 | 26 | 林冠宇 | 57.363 | 9 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
22 | 國立成功大學 | 666 | 方星凱 | 59.862 | 7 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
23 | 國立成功大學 | 116 | 劉哲豪 | 1:01.841 | 4 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
24 | 逢甲大學 | 420 | 陳冠霖 | 1:02.466 | 7 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
DNS | 中原大學 | 153 | 曾聖儒 | 0 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying | |
DNS | 國立屏東科技大學 | 805 | 楊顓宇 | 0 | Bike-A/檔車爆改組(大專限定) Qualifying |
BIKE - A -RACE
PIC | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺北商業大學 | 10 | 黃威 | 10 | 51.327 | 9 | |
2 | 台南應用科技大學 | 23 | 鄧榆勳 | 10 | 50.635 | 5 | |
3 | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 10 | 52.884 | 2 | |
4 | 成大附工 | 28 | 石翊辰 | 10 | 52.620 | 8 | |
5 | 元智大學 | 9 | 吳映緯 | 10 | 53.120 | 8 | |
6 | 正修科技大學 | 16 | 潘慶益 | 10 | 52.796 | 4 | |
7 | 國立花蓮高工 | 52 | 陳弘浚 | 10 | 54.083 | 6 | |
8 | 中原大學 | 58 | 陳治宏 | 10 | 54.182 | 4 | |
9 | 樹德科技大學 | 170 | 陳政義 | 10 | 55.088 | 9 | |
10 | 台北海洋科技大學 | 19 | 劉嗣耀 | 10 | 55.231 | 2 | |
11 | 南臺科技大學 | 77 | 鄭暐澂 | 10 | 55.714 | 9 | |
12 | 南臺科技大學 | 21 | 杜沅城 | 10 | 55.480 | 10 | |
13 | 國立聯合大學 | 524 | 謝啟樟 | 10 | 55.453 | 7 | |
14 | 南臺科技大學 | 26 | 林冠宇 | 9 | 57.241 | 9 | |
15 | 修平科技大學 | 18 | 莊光耀 | 9 | 57.791 | 4 | |
16 | 國立成功大學 | 666 | 方星凱 | 9 | 1:01.328 | 4 | |
17 | 國立成功大學 | 116 | 劉哲豪 | 8 | 1:08.256 | 7 | |
18 | 僑光科技大學 | 46 | 廖胤豪 | 8 | 57.525 | 5 | |
DNS | 健行科技大學 | 24 | 吳彥瑾 | 0 | |||
DNS | 國立清華大學 | 1 | 陳冠傑 | 0 | |||
DNS | 龍華科技大學 | 53 | 林冠丞 | 0 | |||
DNS | 中原大學 | 153 | 曾聖儒 | 0 | |||
DNS | 逢甲大學 | 420 | 陳冠霖 | 0 | |||
DNS | 國立屏東科技大學 | 805 | 楊顓宇 | 0 | |||
DQ | 弘光科技大學 | 362 | 王宜豪 | 10 | 51.750 | 8 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 國立臺灣大學 | 30 | 黃品端 | 8 | 52.708 | 3 | 噪音超標取消資格 |
BIKE-C / BIKE-CI / SUPERMOTO - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樹德科技大學 | 10 | 蘇世樺 | 52.150 | 11 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
2 | 淡江大學 | 27 | 陳柏志 | 52.247 | 9 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
3 | 正修科技大學 | 16 | 潘慶益 | 52.446 | 4 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
4 | 國立勤益科技大學 | 82 | 李俊輝 | 52.866 | 4 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
5 | 龍華科技大學 | 53 | 林冠丞 | 53.142 | 10 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
6 | 元智大學 | 9 | 吳映緯 | 53.921 | 11 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
7 | 中原大學 | 7 | 劉育誠 | 55.558 | 5 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
8 | 國立東華大學 | 28 | 洪仲豪 | 59.808 | 9 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying |
DNS | 東南科技大學 | 87 | 黃楷崴 | 0 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying | |
DNS | 台南應用科技大學 | 96 | 羅嘉佑 | 0 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying | |
DNS | 國立虎尾科技大學 | 626 | 邱御宸 | 0 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Qualifying | |
1 | 國立成功大學 | 42 | 陳信豪 | 58.260 | 8 | Bike-C/檔車中改組 Qualifying |
2 | 55 | 周大呼 | 1:00.746 | 3 | Bike-C/檔車中改組 Qualifying | |
3 | 台北海洋科技大學 | 268 | 劉星宇 | 1:01.737 | 3 | Bike-C/檔車中改組 Qualifying |
1 | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 52.913 | 13 | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Qualifying |
2 | 大葉大學 | 999 | 張茗吉吉 | 1:02.089 | 7 | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Qualifying |
DNS | 實踐大學 | 46 | 沈沛源 | 0 | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Qualifying |
BIKE-C / BIKE-CI / SUPERMOTO -RACE
PIC | Class | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 樹德科技大學 | 10 | 蘇世樺 | 10 | 51.328 | 8 | |
2 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 國立勤益科技大學 | 82 | 李俊輝 | 10 | 51.619 | 8 | |
3 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 淡江大學 | 27 | 陳柏志 | 10 | 52.228 | 9 | |
4 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 正修科技大學 | 16 | 潘慶益 | 10 | 52.421 | 5 | |
5 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 元智大學 | 9 | 吳映緯 | 10 | 53.825 | 3 | |
6 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 龍華科技大學 | 53 | 林冠丞 | 10 | 51.921 | 7 | |
7 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 中原大學 | 7 | 劉育誠 | 10 | 54.101 | 3 | |
8 | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 國立東華大學 | 28 | 洪仲豪 | 9 | 58.550 | 7 | |
DNS | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 東南科技大學 | 87 | 黃楷崴 | 0 | |||
DNS | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 台南應用科技大學 | 96 | 羅嘉佑 | 0 | |||
DNS | Bike-CI/檔車進口組(大專限定) Race | 國立虎尾科技大學 | 626 | 邱御宸 | 0 | |||
1 | Bike-C/檔車中改組 Race | 國立成功大學 | 42 | 陳信豪 | 9 | 58.283 | 6 | |
2 | Bike-C/檔車中改組 Race | 台北海洋科技大學 | 268 | 劉星宇 | 9 | 58.111 | 7 | |
3 | Bike-C/檔車中改組 Race | 55 | 周大呼 | 8 | 1:02.515 | 2 | ||
1 | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Race | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 10 | 52.787 | 5 | |
2 | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Race | 大葉大學 | 999 | 張茗吉吉 | 9 | 1:01.023 | 7 | |
DNS | SuperMoto/檔車滑胎組(大專限定) Race | 實踐大學 | 46 | 沈沛源 | 0 |
BIKE- D / MINIBIKE-OB - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立勤益科技大學 | 52 | 林源祥 | 55.897 | 11 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
2 | 逢甲大學 | 97 | 潘文健 | 59.991 | 10 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
3 | 中原大學 | 55 | 周大呼 | 1:01.377 | 11 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
4 | 中州科技大學 | 28 | 蔡秉均 | 1:02.709 | 8 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
5 | 朝陽科技大學 | 11 | 胡偉誠 | 1:02.893 | 5 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
6 | 台北海洋科技大學 | 426 | 宋睿璿 | 1:03.199 | 10 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
7 | 中原大學 | 257 | 邱弈洲 | 1:05.314 | 10 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
8 | 台北海洋科技大學 | 666 | 張仲琳 | 1:06.318 | 2 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
9 | 國立虎尾科技大學 | 89 | 黃承祥 | 1:08.068 | 3 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying |
DNS | 東吳大學 | 22 | 任承遠 | 0 | Bike-D/檔車輕改組 Qualifying | |
1 | 嶺東科技大學 | 5 | 黃俊陽 | 50.614 | 6 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
2 | 中原大學 | 74 | 曾竣臨 | 52.302 | 7 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
3 | 國立高雄科技大學 | 71 | 劉家宏 | 52.339 | 10 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
4 | 中原大學 | 22 | 陳昶翰 | 52.406 | 7 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
5 | 台南應用科技大學 | 96 | 羅嘉佑 | 53.017 | 7 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
6 | 國立臺灣大學 | 112 | 郭濬愷 | 53.733 | 7 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
7 | 中原大學 | 58 | 陳治宏 | 54.138 | 5 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
8 | 高苑科技大學 | 4 | 曾次雄 | 54.805 | 4 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
9 | 逢甲大學 | 24 | 陳立群 | 55.476 | 9 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
10 | 大華科技大學 | 12 | 鄭明禎 | 58.526 | 8 | MiniBike-OB/畢業車手小輪徑檔車組 Qualifying |
BIKE - D - RACE
PIC | Class | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 國立勤益科技大學 | 52 | 林源祥 | 12 | 56.038 | 9 | |
2 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 逢甲大學 | 97 | 潘文健 | 12 | 58.920 | 11 | |
3 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 中原大學 | 55 | 周大呼 | 11 | 1:01.183 | 9 | |
4 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 中州科技大學 | 28 | 蔡秉均 | 11 | 1:01.821 | 7 | |
5 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 朝陽科技大學 | 11 | 胡偉誠 | 11 | 1:04.196 | 10 | |
6 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 國立虎尾科技大學 | 89 | 黃承祥 | 11 | 1:05.081 | 2 | |
7 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 中原大學 | 257 | 邱弈洲 | 10 | 1:01.508 | 7 | |
8 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 台北海洋科技大學 | 666 | 張仲琳 | 10 | 1:06.531 | 7 | |
9 | Bike-D/檔車輕改組 Race | 台北海洋科技大學 | 426 | 宋睿璿 | 9 | 1:06.763 | 6 | |
DNS | Bike-D/檔車輕改組 Race | 東吳大學 | 22 | 任承遠 | 0 |
BIKE - DI - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淡江大學 | 27 | 陳柏志 | 52.379 | 3 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
2 | 中臺科技大學 | 23 | 張桂禎 | 55.756 | 13 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
3 | 國立屏東科技大學 | 5 | 陳楓伍 | 55.994 | 5 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
4 | 國立勤益科技大學 | 21 | 廖柏甯 | 56.147 | 14 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
5 | 國立勤益科技大學 | 57 | 張朕維 | 56.305 | 5 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
6 | 中華科技大學 | 77 | 林其瑋 | 56.354 | 7 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
7 | 吳鳳科技大學 | 1 | 黃佳民 | 56.609 | 1 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
8 | 明新科技大學 | 45 | 林炫辰 | 56.812 | 5 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
9 | 國立臺灣科技大學 | 52 | 陳翔浚 | 57.019 | 13 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
10 | 中華科技大學 | 99 | 童?軒 | 57.172 | 6 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
11 | 中華醫事科技大學 | 24 | 陳泓霖 | 57.179 | 10 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
12 | 國立中興大學 | 37 | 李昭翰 | 57.219 | 10 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
13 | 高英工商 | 55 | 竇明淳 | 57.312 | 14 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
14 | 國立勤益科技大學 | 96 | 張鉦劼 | 57.392 | 6 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
15 | 中臺科技大學 | 86 | 張桂華 | 57.431 | 12 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
16 | 國立聯合大學 | 524 | 謝啟樟 | 58.116 | 12 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
17 | 國立東華大學 | 969 | 蘇冠儒 | 58.468 | 7 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
18 | 中臺科技大學 | 19 | 羅浩瑋 | 59.236 | 11 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
19 | 嘉南藥理大學 | 75 | 麥愷 | 59.458 | 13 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
20 | 東海大學 | 17 | 陳子衡 | 59.672 | 12 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
21 | 大仁科技大學 | 10 | 陳冠宇 | 59.692 | 7 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
22 | 新民高中 | 47 | 張益嘉 | 59.739 | 13 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
23 | 東南科技大學 | 87 | 黃楷崴 | 59.925 | 4 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
24 | 國立東華大學 | 28 | 洪仲豪 | 1:00.158 | 13 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
25 | 國立東華大學 | 93 | 陳翰辰 | 1:00.288 | 11 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
26 | 國立屏東科技大學 | 16 | 許清茂 | 1:01.137 | 9 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
27 | 岡山農工 | 311 | 林洋慶 | 1:01.360 | 6 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
28 | 國立東華大學 | 7 | 梁頌賢 | 1:06.049 | 4 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
DNS | 馬偕醫學院 | 50 | 謝孟儒 | 0 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying | |
DNS | 國立東華大學 | 769 | 周珩 | 0 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying | |
DNS | 國立聯合大學 | 920 | 邱文煒 | 0 | Bike-DI/進口檔車輕改組 Qualifying |
BIKE - DI - RACE
PIC | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淡江大學 | 27 | 陳柏志 | 10 | 51.936 | 4 | |
2 | 中臺科技大學 | 23 | 張桂禎 | 9 | 55.372 | 3 | |
3 | 國立屏東科技大學 | 5 | 陳楓伍 | 9 | 55.362 | 6 | |
4 | 明新科技大學 | 45 | 林炫辰 | 9 | 55.925 | 4 | |
5 | 國立勤益科技大學 | 57 | 張朕維 | 9 | 56.473 | 7 | |
6 | 國立勤益科技大學 | 21 | 廖柏甯 | 9 | 56.341 | 4 | |
7 | 國立臺灣科技大學 | 52 | 陳翔浚 | 9 | 56.155 | 3 | |
8 | 國立勤益科技大學 | 96 | 張鉦劼 | 9 | 55.887 | 8 | |
9 | 國立中興大學 | 37 | 李昭翰 | 9 | 56.794 | 5 | |
10 | 中臺科技大學 | 86 | 張桂華 | 9 | 56.739 | 5 | |
11 | 高英工商 | 55 | 竇明淳 | 9 | 57.172 | 7 | |
12 | 大仁科技大學 | 10 | 陳冠宇 | 9 | 56.862 | 4 | |
13 | 中華科技大學 | 77 | 林其瑋 | 9 | 55.921 | 9 | |
14 | 中華科技大學 | 99 | 童日告軒 | 8 | 56.186 | 4 | |
15 | 新民高中 | 47 | 張益嘉 | 8 | 58.344 | 7 | |
16 | 國立東華大學 | 969 | 蘇冠儒 | 8 | 1:00.320 | 8 | |
17 | 國立東華大學 | 93 | 陳翰辰 | 8 | 59.371 | 7 | |
18 | 國立東華大學 | 28 | 洪仲豪 | 8 | 59.915 | 7 | |
19 | 中臺科技大學 | 19 | 羅浩瑋 | 8 | 59.431 | 7 | |
20 | 東海大學 | 17 | 陳子衡 | 8 | 59.910 | 7 | |
21 | 國立屏東科技大學 | 16 | 許清茂 | 8 | 1:00.774 | 7 | |
22 | 嘉南藥理大學 | 75 | 麥愷 | 8 | 58.715 | 5 | |
23 | 岡山農工 | 311 | 林洋慶 | 8 | 1:01.800 | 5 | |
24 | 吳鳳科技大學 | 1 | 黃佳民 | 8 | 56.343 | 3 | |
25 | 國立聯合大學 | 524 | 謝啟樟 | 8 | 58.639 | 2 | |
26 | 中華醫事科技大學 | 24 | 陳泓霖 | 7 | 56.291 | 5 | |
27 | 東南科技大學 | 87 | 黃楷崴 | 7 | 59.113 | 7 | |
28 | 國立東華大學 | 7 | 梁頌賢 | 6 | 1:08.996 | 2 | |
DNS | 馬偕醫學院 | 50 | 謝孟儒 | 0 | |||
DNS | 國立東華大學 | 769 | 周珩 | 0 | |||
DNS | 國立聯合大學 | 920 | 邱文煒 | 0 |
BIKE - OB - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶺東科技大學 | 5 | 黃俊陽 | 49.262 | 5 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
2 | 國立臺灣大學 | 112 | 郭濬愷 | 50.603 | 7 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
3 | 台北海洋科技大學 | 66 | 呂昶陞 | 50.797 | 6 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
4 | 弘光科技大學 | 362 | 王宜豪 | 51.475 | 10 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
5 | 萬能科技大學 | 7 | 馮天祺 | 51.993 | 8 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
6 | 國立高雄科技大學 | 71 | 劉家宏 | 52.256 | 11 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
7 | 高鳳數位內容學院 | 25 | 陳瑞輝 | 52.392 | 11 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
8 | 國立勤益科技大學 | 82 | 李俊輝 | 52.498 | 8 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
9 | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 53.050 | 11 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
10 | 國立高雄科技大學 | 55 | 吳家鋮 | 53.098 | 12 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
11 | 國立臺南大學 | 705 | 李玟駿 | 53.542 | 6 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
12 | 國立清華大學 | 1 | 陳冠傑 | 54.173 | 9 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
13 | 國立高雄科技大學 | 19 | 李勳 | 54.629 | 4 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
14 | 中臺科技大學 | 17 | 翁宜慶 | 55.436 | 7 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
15 | 建國科技大學 | 330 | 蔡亞倫 | 55.990 | 9 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
16 | 國立聯合大學 | 38 | 何吉偉 | 56.164 | 8 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
17 | 大漢技術學院 | 724 | 王科華 | 56.334 | 3 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
18 | 國立臺灣科技大學 | 52 | 阮毓翔 | 56.548 | 7 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
19 | 東吳大學 | 68 | 呂昱德 | 57.386 | 12 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
20 | 國立高雄科技大學 | 6 | 王瑋傑 | 58.388 | 9 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
21 | 國立中正大學 | 694 | 林彥廷 | 58.422 | 4 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
22 | 國立高雄科技大學 | 33 | 劉富程 | 59.929 | 4 | Bike-OB/畢業車手檔車組 Qualifying |
BIKE - OB - RACE
PIC | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台北海洋科技大學 | 66 | 呂昶陞 | 10 | 51.307 | 4 | |
2 | 國立臺灣大學 | 112 | 郭濬愷 | 10 | 51.962 | 9 | |
3 | 萬能科技大學 | 7 | 馮天祺 | 10 | 52.136 | 4 | |
4 | 國立高雄科技大學 | 71 | 劉家宏 | 10 | 51.724 | 10 | |
5 | 建國科技大學 | 330 | 蔡亞倫 | 10 | 52.287 | 7 | |
6 | 國立清華大學 | 1 | 陳冠傑 | 10 | 53.753 | 5 | |
7 | 國立高雄科技大學 | 19 | 李勳 | 10 | 55.083 | 6 | |
8 | 國立高雄科技大學 | 55 | 吳家鋮 | 9 | 51.511 | 8 | |
9 | 崑山科技大學 | 69 | 楊峻岳 | 9 | 56.102 | 6 | |
10 | 東吳大學 | 68 | 呂昱德 | 9 | 56.992 | 8 | |
11 | 國立高雄科技大學 | 6 | 王瑋傑 | 9 | 59.078 | 7 | |
12 | 大漢技術學院 | 724 | 王科華 | 9 | 55.030 | 7 | |
13 | 嶺東科技大學 | 5 | 黃俊陽 | 9 | 50.435 | 7 | |
14 | 國立臺灣科技大學 | 52 | 阮毓翔 | 1 | NA | 1 | |
15 | 國立勤益科技大學 | 82 | 李俊輝 | 1 | NA | 1 | |
DQ | 弘光科技大學 | 362 | 王宜豪 | 10 | 52.131 | 6 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 高鳳數位內容學院 | 25 | 陳瑞輝 | 10 | 52.610 | 4 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 國立臺南大學 | 705 | 李玟駿 | 10 | 54.126 | 5 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 中臺科技大學 | 17 | 翁宜慶 | 10 | 54.056 | 2 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 國立聯合大學 | 38 | 何吉偉 | 9 | 57.406 | 6 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 國立高雄科技大學 | 33 | 劉富程 | 9 | 58.697 | 4 | 噪音超標取消資格 |
DQ | 國立中正大學 | 694 | 林彥廷 | 9 | 1:00.152 | 6 | 噪音超標取消資格 |
EMS - Qualifying
PIC | Club | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樹德科技大學 | 10 | 蘇世樺 | 53.140 | 9 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
2 | 中華科技大學 | 77 | 林其瑋 | 56.587 | 5 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
3 | 龍華科技大學 | 978 | 劉彥廷 | 56.848 | 5 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
4 | 中原大學 | 22 | 陳昶翰 | 57.030 | 2 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
5 | 國立勤益科技大學 | 79 | 廖柏甯 | 57.899 | 6 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
6 | 國立勤益科技大學 | 52 | 符維倫 | 58.366 | 3 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
7 | 南臺科技大學 | 28 | 林冠宇 | 1:00.060 | 3 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
8 | 中原大學 | 126 | 蘇柏翰 | 1:00.598 | 10 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
9 | 東南科技大學 | 73 | 羅國豪 | 1:03.714 | 1 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
10 | 中原大學 | 55 | 周大呼 | 1:05.861 | 2 | EMS-OPEN(Electric Moto Sport) Qualifying |
EMS - RACE
PIC | Club | No. | Name | Laps | Best Tm | In Lap | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原大學 | 22 | 陳昶翰 | 10 | 53.334 | 6 | |
2 | 樹德科技大學 | 10 | 蘇世樺 | 10 | 54.222 | 3 | |
3 | 中華科技大學 | 77 | 林其瑋 | 10 | 55.410 | 2 | |
4 | 國立勤益科技大學 | 79 | 廖柏甯 | 10 | 57.237 | 4 | |
5 | 國立勤益科技大學 | 52 | 符維倫 | 10 | 58.261 | 3 | |
6 | 南臺科技大學 | 28 | 林冠宇 | 10 | 57.439 | 9 | |
7 | 中原大學 | 126 | 蘇柏翰 | 9 | 1:01.422 | 2 | |
8 | 東南科技大學 | 73 | 羅國豪 | 9 | 1:02.024 | 1 | |
9 | 中原大學 | 55 | 周大呼 | 9 | 1:03.829 | 2 | |
DNF | 龍華科技大學 | 978 | 劉彥廷 | 4 | 52.620 | 2 |
MAXXIS SC125-D - Qualifying
