2016年冬季賽成績
高雄台糖賽車場
105.12.10-12.11
爭先賽
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽組別 | 名次 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 預賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 總秒差 | 秒差 | 決賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | 總秒差 | 秒差 | 單組積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike-A | 46 | 蘇政穎 | 國立成功大學 | KYMCO | NSR150 | Bike-A | 3 | 45.726 | 7 | 4.465 | 0.695 | Bike-A | 1 | 5 | 03:50.3 | 13.792 | 13.792 | 1 | 10 | 07:37.7 | 45.407 | 16.598 | 16.598 | 10 |
Bike-A | 50 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | FZR150 | Bike-A | 2 | 45.031 | 8 | 3.77 | 0.319 | Bike-A | 2 | 5 | 03:50.5 | 13.992 | 0.2 | 2 | 10 | 07:40.5 | 45.273 | 19.412 | 2.814 | 2 |
Bike-A | 16 | 梁家瑋 | 國立臺灣大學 | KYMCO | NSR150 | Bike-A | 4 | 47.631 | 6 | 6.37 | 1.309 | Bike-A | 4 | 5 | 03:54.7 | 18.153 | 1.109 | 3 | 10 | 07:54.8 | 46.115 | 33.736 | 14.324 | 2 |
Bike-A | 33 | 郭竺易 | 東南科技大學 | YAMAHA | FZR150 | Bike-A | 1 | 44.712 | 9 | 3.451 | 3.451 | Bike-A | 3 | 5 | 03:53.6 | 17.044 | 0.557 | DNF | 4 | 03:06.0 | 45.417 | DNF | 5 Laps | 1 |
Bike-C | 27 | 楊傑宇 | 崑山科技大學 | KYMCO | KTR150 | Bike-C | 1 | 46.273 | 6 | – | – | Bike-C | 1 | 5 | 03:53.2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 07:57.5 | 46.512 | – | 0 | 15 |
Bike-C | 978 | 林孟澤 | 長榮大學 | KYMCO | KTR150 | Bike-C | 3 | 46.817 | 6 | 0.544 | 0.502 | Bike-C | 2 | 5 | 03:56.3 | 3.037 | 3.037 | 2 | 10 | 07:58.0 | 46.747 | 0.497 | 0.497 | 12 |
Bike-C | 56 | 廖昱誠 | 修平科技大學 | SYM | 爆改野狼傳奇 | Bike-C | 5 | 46.890 | 8 | 0.617 | 0.001 | Bike-C | 3 | 5 | 03:59.0 | 5.802 | 2.765 | 3 | 10 | 07:58.7 | 47.327 | 1.242 | 0.745 | 10 |
Bike-C | 16 | 吳振佑 | 崑山科技大學 | KYMCO | 崑山佑哥 御用野狼 | Bike-C | 6 | 46.910 | 2 | 0.637 | 0.02 | Bike-C | 7 | 5 | 04:07.6 | 14.373 | 2.095 | 4 | 10 | 08:19.6 | 48.236 | 22.093 | 20.851 | 8 |
Bike-C | 33 | 吳書丞 | 南開科技大學 | SYM | 野狼噴射150 | Bike-C | 4 | 46.889 | 7 | 0.616 | 0.072 | Bike-C | 10 | 5 | 04:14.4 | 21.138 | 0.405 | 5 | 10 | 08:30.4 | 49.959 | 32.911 | 10.818 | 6 |
Bike-C | 39 | 盧靖雁 | 崑山科技大學 | SYM | 美紅幹的狼 | Bike-C | 2 | 46.315 | 9 | 0.042 | 0.042 | Bike-C | 11 | 5 | 04:19.8 | 26.588 | 5.45 | 6 | 10 | 08:44.6 | 50.868 | 47.099 | 14.188 | 4 |
Bike-C | 71 | 吳典 | 開南大學 | KYMCO | Quannon150 | Bike-C | 7 | 47.904 | 8 | 1.631 | 0.994 | Bike-C | 12 | 5 | 04:29.1 | 35.911 | 9.323 | 7 | 9 | 08:11.3 | 53.308 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
Bike-C | 300 | 黃群祐 | 高中五專 | YAMAHA | FZR150 | Bike-C | 8 | 49.266 | 2 | 2.993 | 1.362 | Bike-C | 9 | 5 | 04:14.0 | 20.733 | 4.568 | 8 | 9 | 08:19.2 | 49.713 | 1 Lap | 7.944 | 2 |
Bike-C | 28 | 鄭毅軒 | 大葉大學 | KYMCO | 狂暴酷炫屌炸天 的車庫巡音酷龍 | Bike-C | 10 | 51.464 | 7 | 5.191 | 1.322 | Bike-C | 4 | 5 | 03:59.4 | 6.158 | 0.356 | 9 | 8 | 07:55.1 | 50.635 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
Bike-C | 36 | 洪聖祐 | 國立臺灣大學 | KYMCO | Quannon150 | Bike-C | 9 | 50.142 | 4 | 3.869 | 0.876 | Bike-C | 6 | 5 | 04:05.5 | 12.278 | 6.023 | 10 | 6 | 05:22.0 | 48.81 | 4 Laps | 2 Laps | 2 |
Bike-C | 65 | 邵帝傑 | 修平科技大學 | KYMCO | KTR150 | Bike-C | DNS | – | 0 | – | – | Bike-C | 8 | 5 | 04:09.4 | 16.165 | 1.792 | 11 | 5 | 04:10.6 | 48.97 | 5 Laps | 1 Lap | 2 |
Bike-C | 694 | 楊大慶 | 國立虎尾科技大學 | YAMAHA | FZR150 | Bike-C | 11 | 52.714 | 7 | 6.441 | 1.25 | Bike-C | 5 | 5 | 03:59.5 | 6.255 | 0.097 | 12 | 5 | 06:11.2 | 48.716 | 5 Laps | 0.0014 | 2 |
Bike-C | 58 | 柳羽富 | 開南大學 | SYM | 野狼150 | Bike-C | DNS | – | 0 | – | – | Bike-C | DNS | – | – | – | 0 | DNS | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
Bike-D | 93 | 陳立群 | 逢甲大學 | KYMCO | 土炮KTR | Bike-D | 6 | 50.144 | 9 | 3.086 | 0.644 | Bike-D | 1 | 5 | 04:02.8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 08:00.9 | 47.265 | – | 0 | 15 |
Bike-D | 105 | 林彥廷 | 國立中正大學 | YAMAHA | FZR150 | Bike-D | 11 | 53.615 | 6 | 6.557 | 1.287 | Bike-D | 5 | 5 | 04:17.5 | 14.702 | 0.109 | 2 | 10 | 08:07.0 | 47.648 | 6.048 | 6.048 | 12 |
Bike-D | 114 | 吳博淵 | 國立勤益科技大學 | AEON | MY150 | Bike-D | DNS | – | – | – | – | Bike-D | 3 | 5 | 04:08.3 | 5.492 | 3.73 | 3 | 10 | 08:13.2 | 48.584 | 12.252 | 4.164 | 10 |
Bike-D | 954 | 曾翊睿 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | 金勇125 | Bike-D | 12 | 53.961 | 6 | 6.903 | 0.346 | Bike-D | 9 | 5 | 04:26.5 | 23.65 | 1.016 | 4 | 10 | 08:33.8 | 50.265 | 32.903 | 20.651 | 8 |
Bike-D | 16 | 莊壹翔 | 國立成功大學 | AEON | MY150 | Bike-D | 3 | 48.380 | 5 | 1.322 | 0.273 | Bike-D | 4 | 5 | 04:17.4 | 14.593 | 9.101 | 5 | 10 | 08:34.3 | 49.851 | 33.404 | 0.501 | 6 |
Bike-D | 22 | 舒君達 | 國立成功大學 | YAMAHA | FZR150 | Bike-D | 5 | 49.500 | 6 | 2.442 | 0.934 | Bike-D | 8 | 5 | 04:25.5 | 22.634 | 1.525 | 6 | 10 | 08:47.3 | 51.156 | 46.405 | 13.001 | 4 |
Bike-D | 17 | 吳家誠 | 朝陽科技大學 | KYMCO | Quannon150 | Bike-D | 13 | 55.426 | 6 | 8.368 | 1.465 | Bike-D | 10 | 5 | 04:27.2 | 24.429 | 0.779 | 7 | 10 | 08:48.4 | 51.159 | 47.518 | 1.113 | 2 |
Bike-D | 978 | 林孟澤 | 長榮大學 | KYMCO | KTR150 | Bike-D | 10 | 52.328 | 7 | 5.27 | 0.281 | Bike-D | 6 | 5 | 04:21.4 | 18.612 | 3.91 | 8 | 10 | 09:34.1 | 46.856 | 01:33.2 | 45.644 | 2 |
Bike-D | 40 | 劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | KYMCO | Quannon NK150 | Bike-D | 1 | 47.058 | 5 | – | – | Bike-D | 11 | 5 | 04:46.6 | 43.788 | 19.359 | 9 | 9 | 08:38.9 | 55.564 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
Bike-D | 58 | 柳羽富 | 開南大學 | SYM | 野狼150 | Bike-D | 9 | 52.047 | 6 | 4.989 | 0.625 | Bike-D | 7 | 5 | 04:23.9 | 21.109 | 2.497 | 10 | 8 | 07:02.3 | 51.255 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
Bike-D | 46 | 蘇政穎 | 國立成功大學 | AEON | MY150 | Bike-D | 7 | 50.266 | 5 | 3.208 | 0.122 | Bike-D | 2 | 5 | 04:04.6 | 1.762 | 1.762 | 驗車未過 | 10 | 08:09.0 | 47.993 | 8.088 | 2.04 | 0 |
Bike-D | 100 | 張崴智 | 國立臺北大學 | SYM | PA15E1 | Bike-D | 2 | 48.107 | 8 | 1.049 | 1.049 | Bike-D | DNS | – | – | – | 0 | DNS | 0 | 00:00.0 | – | – | 0 | 1 |
Bike-D | 99 | 江品頡 | 國立臺東大學 | SYM | 野狼傳奇 | Bike-D | 4 | 48.566 | 2 | 1.508 | 0.186 | Bike-D | 12 | 4 | 04:24.7 | 1 Lap | 1 Lap | DNS | 0 | 00:00.0 | – | – | 0 | 1 |
Bike-D | 25 | 楊坊翔 | 長榮大學 | KYMCO | Quannon150 | Bike-D | 8 | 51.422 | 5 | 4.364 | 1.156 | Bike-D | DNS | – | – | – | 0 | DNS | 0 | 00:00.0 | – | – | 0 | 1 |
Bike-D | 69 | 邱育誠 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | KTR150 | Bike-D | DNS | – | – | – | – | Bike-D | 13 | 2 | 01:50.2 | 3 Laps | 2 Laps | DNS | 0 | 00:00.0 | – | – | 0 | 1 |
ES125-A-GogoroS | 46 | 陳建維 | 大葉大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 1 | 49.741 | 2 | – | – | GogoroS | 1 | 6 | 05:04.5 | 1 | 12 | 10:02.9 | 資料遺失 | 3.703 | 3.703 | 26 | ||
ES125-A-GogoroS | 26 | 周俊廷 | 聖約翰科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 3 | 50.587 | 9 | 0.618 | 0.196 | GogoroS | 2 | 6 | 05:05.2 | 0.689 | 0.689 | 2 | 12 | 10:03.2 | 資料遺失 | 4.006 | 0.303 | 21 |
ES125-A-GogoroS | 58 | 林廷儒 | 國立勤益科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 1 | 49.969 | 3 | – | – | GogoroS | 3 | 6 | 05:05.7 | 1.198 | 0.45 | 3 | 12 | 10:03.4 | 資料遺失 | 4.209 | 0.203 | 17 |
ES125-A-GogoroS | 11 | 陳羿丞 | 中原大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 4 | 51.523 | 4 | 1.554 | 0.936 | GogoroS | 12 | 5 | 05:13.2 | 1 Lap | 1 Lap | 4 | 12 | 10:15.0 | 資料遺失 | 15.79 | 11.581 | 14 |
ES125-A-GogoroS | 15 | 孫國鈞 | 國立雲林科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 5 | 51.904 | 5 | 2.163 | 0.048 | GogoroS | 5 | 6 | 05:14.9 | 10.337 | 4.812 | 5 | 12 | 10:22.5 | 資料遺失 | 23.265 | 7.475 | 12 |
ES125-A-GogoroS | 19 | 蘇政穎 | 國立成功大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 3 | 51.721 | 4 | 1.98 | 0.461 | GogoroS | 7 | 6 | 05:16.7 | 12.136 | 0.349 | 6 | 12 | 10:22.8 | 資料遺失 | 23.559 | 0.294 | 10 |
ES125-A-GogoroS | 93 | 陳信良 | 大仁科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 2 | 51.260 | 2 | 1.519 | 1.519 | GogoroS | 4 | 6 | 05:10.0 | 5.525 | 4.327 | 7 | 12 | 10:23.2 | 資料遺失 | 23.922 | 0.363 | 8 |
ES125-A-GogoroS | 76 | 吳仁寬 | 南臺科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 6 | 53.634 | 4 | 3.665 | 2.044 | GogoroS | DNS | – | – | – | 8 | 12 | 10:28.6 | 資料遺失 | 29.394 | 5.472 | 6 | |
ES125-A-GogoroS | 9 | 黃翊倫 | 明新科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 7 | 52.429 | 3 | 2.688 | 0.109 | GogoroS | 8 | 6 | 05:24.4 | 19.883 | 7.747 | 9 | 12 | 10:40.1 | 資料遺失 | 40.905 | 11.511 | 4 |
ES125-A-GogoroS | 35 | 李業祥 | 國立屏東科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 8 | 54.342 | 7 | 4.601 | 1.913 | GogoroS | 9 | 6 | 05:28.0 | 23.518 | 3.635 | 10 | 12 | 10:43.4 | 資料遺失 | 44.159 | 3.254 | 3 |
ES125-A-GogoroS | 88 | 鄒一 | 樹德科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 7 | 53.887 | 3 | 3.918 | 0.253 | GogoroS | 10 | 6 | 05:29.0 | 24.444 | 0.926 | 11 | 11 | 10:08.9 | 資料遺失 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
ES125-A-GogoroS | 13 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 2 | 50.391 | 2 | 0.422 | 0.422 | GogoroS | 13 | 5 | 05:24.6 | 1 Lap | 11.468 | 12 | 11 | 10:21.7 | 資料遺失 | 1 Lap | 12.845 | 2 |
ES125-A-GogoroS | 22 | 游騰毅 | 台北海洋技術學院 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 6 | 52.320 | 7 | 2.579 | 0.416 | GogoroS | 6 | 6 | 05:16.3 | 11.787 | 1.45 | DNF | 0 | 03:33:07.200 | 資料遺失 | 12 Laps | 11 Laps | 2 |
ES125-A-GogoroS | 68 | 陳柏諭 | 華梵大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 5 | 51.590 | 8 | 1.621 | 0.067 | GogoroS | DNF | 1 | 01:51.5 | – | 5 Laps | DNS | 0 | – | 資料遺失 | DNS | 0 | 1 |
ES125-A-GogoroS | 33 | 李威鋒 | 僑光科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 4 | 51.856 | 4 | 2.115 | 0.135 | GogoroS | 11 | 6 | 05:34.3 | 29.737 | 5.293 | DNS | 0 | – | 資料遺失 | DNS | 0 | 1 |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 何豪哲 | 東吳大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 14 | 56.866 | 4 | 7.125 | 0.192 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 林昱欣 | 國立臺北大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 10 | 1:01.003 | 6 | 11.034 | 3.555 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 張晉豪 | 銘傳大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | DNS | – | – | – | – | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 侯俊佑 | 國立中正大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 11 | 56.018 | 3 | 6.277 | 1.07 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 陳冠瑋 | 嘉南藥理科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 13 | – | – | – | – | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 楊坊翔 | 長榮大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | DNS | – | – | – | – | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 陳奕憲 | 正修科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 12 | 56.562 | 4 | 6.821 | 0.544 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 黃俊傑 | 國立彰化師範大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 10 | 54.948 | 7 | 5.207 | 0.308 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 吳家誠 | 朝陽科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 9 | 57.448 | 6 | 7.479 | 2.874 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 謝欣邦 | 逢甲大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 9 | 54.640 | 4 | 4.899 | 0.298 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 張明仟 | 國立中興大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-1 | 8 | 54.574 | 2 | 4.605 | 0.687 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 洪維駿 | 中臺科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | DNS | – | – | – | – | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
ES125-A-GogoroS | 淘汰 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | Gogoro | GogoroS | GogoroS-2 | 13 | 56.674 | 3 | 6.933 | 0.112 | GogoroS | 淘汰 | – | – | – | – | 淘汰 | – | – | – | – | – | |
MiniBike | 63 | 劉嗣翰 | 中國文化大學 | MH | MH150 | MiniBike | 1 | 45.407 | 4 | MiniBike | 2 | 5 | 04:45.6 | 0.335 | 0.335 | 1 | 10 | 08:12.3 | 45.905 | – | 0 | 12 | ||
MiniBike | 817 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | HARTFORD | 小雲豹 | MiniBike | 5 | 47.556 | 7 | 2.149 | 0.019 | MiniBike | 3 | 5 | 04:51.4 | 6.093 | 5.758 | 2 | 10 | 08:31.9 | 47.213 | 19.631 | 19.631 | 10 |
MiniBike | 34 | 陳柏源 | 中國科技大學 | MH | MH-150 | MiniBike | 4 | 47.537 | 4 | 2.13 | 0.977 | MiniBike | 4 | 5 | 04:59.8 | 14.555 | 8.462 | 3 | 10 | 08:34.8 | 47.589 | 22.532 | 2.901 | 8 |
MiniBike | 16 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | KAYO | KAYO | MiniBike | 6 | 47.822 | 1 | 2.415 | 0.266 | MiniBike | 5 | 5 | 05:03.7 | 18.418 | 3.863 | 4 | 10 | 08:55.0 | 49.977 | 42.679 | 20.147 | 2 |
MiniBike | 18 | 歐陽兆元 | 國立成功大學 | AEON | MY150 | MiniBike | 7 | 51.273 | 8 | 5.866 | 3.451 | MiniBike | 7 | 5 | 05:13.0 | 27.766 | 5.147 | 5 | 9 | 08:21.7 | 51.98 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
MiniBike | 13 | 李業祥 | 國立屏東科技大學 | KAYO | 慢慢騎150 | MiniBike | 3 | 46.560 | 4 | 1.153 | 0.28 | MiniBike | 6 | 5 | 05:07.9 | 22.619 | 4.201 | 6 | 9 | 08:38.8 | 47.464 | 1 Lap | 17.095 | 2 |
MiniBike | 58 | 柳羽富 | 開南大學 | KAYO | KAYO | MiniBike | 8 | 51.840 | 6 | 6.433 | 0.567 | MiniBike | 8 | 5 | 05:15.3 | 30.03 | 2.264 | 7 | 7 | 08:45.6 | 53.755 | 3 Laps | 2 Laps | 2 |
MiniBike | 19 | 宋浩然 | 元培醫事科技大學 | AEON | MY150 | MiniBike | 2 | 46.280 | 3 | 0.873 | 0.873 | MiniBike | 1 | 5 | 04:45.3 | 0 | 0 | DNF | 4 | 04:05.2 | 46.133 | DNF | 3 Laps | 1 |
Moto3 | 1 | 陳建維 | 大葉大學 | YAMAHA | R3 | Moto3 | 1 | 41.261 | 4 | – | – | Moto3 | 1 | 5 | 03:36.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 07:21.1 | 42.935 | 0 | 10 | |
Moto3 | 74 | 陳奕均 | 佛光大學 | Kawasaki | EX250K | Moto3 | 3 | 49.032 | 8 | 7.771 | 0.292 | Moto3 | 2 | 5 | 04:24.0 | 47.424 | 12.655 | 2 | 9 | 07:41.8 | 49.131 | 1 Lap | 10.48 | 2 |
Moto3 | 18 | 歐陽兆元 | 國立成功大學 | YAMAHA | R3 | Moto3 | 2 | 48.740 | 6 | 7.479 | 0.696 | Moto3 | 3 | 4 | 03:45.1 | 1 Lap | 1 Lap | 3 | 9 | 07:46.7 | 50.711 | 1 Lap | 4.836 | 2 |
SC100-C | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | KYMCO | VJR110 | SC100-C | 1 | 44.881 | 4 | SC100-C | 1 | 5 | 03:46.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 07:30.7 | 44.734 | 0 | 10 | |||
SC100-C | 888 | 賴韋豪 | 國立屏東科技大學 | KYMCO | VJR110 | SC100-C | 2 | 45.445 | 3 | 0.564 | 0.564 | SC100-C | 3 | 5 | 03:50.3 | 3.919 | 0.443 | 2 | 10 | 07:40.3 | 45.193 | 9.663 | 9.663 | 2 |
SC100-C | 99 | 喻劭佑 | 國立屏東科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-C | 3 | 45.613 | 7 | 0.732 | 0.168 | SC100-C | 2 | 5 | 03:49.8 | 3.476 | 3.476 | 3 | 10 | 07:40.5 | 45.372 | 9.881 | 0.218 | 2 |
SC100-C | 12 | 盧彥齊 | 中原大學 | KYMCO | VJR110 | SC100-C | 4 | 48.645 | 3 | 3.764 | 0.506 | SC100-C | 4 | 5 | 04:10.5 | 24.103 | 7.108 | 4 | 9 | 07:33.3 | 49.614 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
SC100-D | 100 | 沈育翔 | 南臺科技大學 | KYMCO | VJR | SC100-D | 1 | 46.853 | 9 | 1.972 | 1.24 | SC100-D | 1 | 5 | 03:57.1 | 10.755 | 6.836 | 1 | 10 | 07:58.7 | 46.332 | 28.059 | 2.026 | 10 |
SC100-D | 777 | 吳中弘 | 環球科技大學 | KYMCO | VJR110 | SC100-D | 2 | 47.962 | 4 | 3.081 | 1.109 | SC100-D | 2 | 5 | 04:03.1 | 16.741 | 5.986 | 2 | 10 | 08:12.6 | 48.015 | 41.904 | 13.845 | 2 |
SC125-10-D | 86 | 陳睿豪 | 高中五專 | KYMCO | VJR125 | SC125-10-D | 1 | 48.139 | 6 | 3.258 | 0.177 | SC125-10-D | 1 | 5 | 04:03.4 | 16.995 | 0.254 | 1 | 10 | 07:56.7 | 46.77 | 26.033 | 16.152 | 12 |
SC125-10-D | 51 | 陳奕憲 | 正修科技大學 | SUZUKI | Address v125g | SC125-10-D | 2 | 49.857 | 9 | 4.976 | 1.212 | SC125-10-D | 2 | 5 | 04:13.6 | 27.276 | 3.173 | 2 | 9 | 07:38.4 | 49.475 | 1 Lap | 5.164 | 10 |
SC125-10-D | 35 | 陳均祈 | 中華醫事科技大學 | KYMCO | GP125 | SC125-10-D | 3 | 51.928 | 3 | 7.047 | 2.071 | SC125-10-D | 3 | 5 | 04:26.6 | 40.264 | 12.988 | 3 | 9 | 07:56.6 | 52.032 | 1 Lap | 18.152 | 8 |
SC125-10-D | 4 | 李擎 | 國立勤益科技大學 | SUZUKI | NEX 125 | SC125-10-D | 4 | 53.311 | 7 | 8.43 | 0.238 | SC125-10-D | 5 | 5 | 04:31.1 | 44.715 | 0.915 | 4 | 9 | 08:03.5 | 52.735 | 1 Lap | 6.961 | 2 |
SC125-10-D | 22 | 陳柏昇 | 國立屏東科技大學 | PGO | BON125 | SC125-10-D | 5 | 52.044 | 8 | 7.163 | 0.116 | SC125-10-D | 4 | 5 | 04:30.2 | 43.8 | 3.536 | 5 | 9 | 08:04.5 | 53.09 | 1 Lap | 0.933 | 2 |
SC125-10-D | 15 | 楊忠憲 | 正修科技大學 | SUZUKI | Address v125ss | SC125-10-D | 6 | 53.073 | 6 | 8.192 | 1.029 | SC125-10-D | 6 | 5 | 04:31.4 | 44.983 | 0.268 | 6 | 9 | 08:05.4 | 52.36 | 1 Lap | 0.888 | 2 |
SC125-10-D | 93 | 李益 | 南華大學 | SYM | GR125 limited | SC125-10-D | 7 | 58.252 | 6 | 13.371 | 4.941 | SC125-10-D | 7 | 5 | 04:46.8 | 01:00.4 | 15.444 | 7 | 8 | 07:41.7 | 55.884 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
SC125-B | 1 | 陳建維 | 大葉大學 | YAMAHA | 一代戰 | SC125-B | 1 | 41.766 | 3 | – | – | SC125-B | 1 | 5 | 03:37.7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 07:19.4 | 42.961 | – | – | 10 |
SC125-B | 68 | 黃政熙 | 南臺科技大學 | KYMCO | Racing125 | SC125-B | 2 | 46.930 | 1 | 5.164 | 0.389 | SC125-B | 2 | 5 | 03:53.6 | 15.94 | 0.532 | 2 | 10 | 07:37.3 | 44.979 | 17.941 | 9.319 | 2 |
SC125-B | 12 | 陳柏諭 | 華梵大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-B | DNS | – | – | – | – | SC125-B | DNS | – | – | – | – | DNS | – | – | – | – | – | 1 |
SC125-CA | 3 | 張祐嘉 | 明道大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-C1 | 2 | 44.144 | 6 | 0.619 | 0.619 | SC125-CA | 2 | 5 | 03:40.6 | 2.891 | 0.399 | 1 | 10 | 07:22.5 | 43.789 | 3.091 | 3.091 | 15 |
SC125-CA | 76 | 陳羿丞 | 中原大學 | YAMAHA | 一代戰 | SC125-C1 | 3 | 44.366 | 8 | 0.841 | 0.222 | SC125-CA | 3 | 5 | 03:44.8 | 7.139 | 4.248 | 2 | 10 | 07:27.3 | 44.244 | 7.928 | 4.837 | 12 |
SC125-CA | 100 | 沈育翔 | 南臺科技大學 | YAMAHA | 三代勁戰 | SC125-C2 | 5 | 45.171 | 7 | 3.405 | 0.063 | SC125-CA | 5 | 5 | 03:47.3 | 9.579 | 1.739 | 3 | 10 | 07:28.0 | 44.278 | 8.622 | 0.694 | 10 |
SC125-CA | 15 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | YAMAHA | 新勁戰 | SC125-C1 | 7 | 45.339 | 7 | 1.814 | 0.235 | SC125-CA | 7 | 5 | 03:58.3 | 20.648 | 4.708 | 4 | 10 | 07:37.7 | 44.404 | 18.284 | 0.343 | 8 |
SC125-CA | 14 | 陳彥廷 | 南臺科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-C1 | 4 | 44.499 | 3 | 0.974 | 0.133 | SC125-CA | 8 | 5 | 04:08.1 | 30.412 | 9.764 | 5 | 10 | 07:48.3 | 45.853 | 28.964 | 10.68 | 6 |
SC125-CA | 95 | 孫國鈞 | 國立雲林科技大學 | KYMCO | Racing S 125 | SC125-C2 | 4 | 45.108 | 5 | 3.342 | 0.094 | SC125-CA | 6 | 5 | 03:53.1 | 15.408 | 5.829 | 6 | 10 | 07:54.8 | 45.309 | 35.409 | 6.445 | 4 |
SC125-CA | 96 | 蔡禹翔 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | 三代勁戰 | SC125-C2 | 6 | 45.423 | 7 | 3.657 | 0.252 | SC125-CA | 9 | 1 | 49.402 | 4 Laps | 4 Laps | 7 | 10 | 07:55.2 | 45.349 | 35.851 | 0.442 | 2 |
SC125-CA | 47 | 吳仁寬 | 南臺科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | SC125-C1 | 6 | 45.104 | 9 | 1.579 | 0.402 | SC125-CA | DNS | – | – | – | – | 8 | 10 | 08:14.4 | 47.016 | 55.071 | 19.22 | 2 |
SC125-CA | 735 | 謝欣邦 | 逢甲大學 | YAMAHA | 新勁戰 | SC125-C2 | 2 | 44.806 | 3 | 3.04 | 0.064 | SC125-CA | DNS | – | – | – | – | 9 | 10 | 08:26.1 | 47.359 | 01:06.8 | 11.68 | 2 |
SC125-CA | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | YAMAHA | 傷痕累累三代戰 | SC125-C1 | 1 | 43.525 | 7 | – | – | SC125-CA | 1 | 5 | 03:40.2 | 2.492 | 2.492 | 10 | 8 | 07:32.4 | 43.367 | 2 Laps | 2 Laps | 2 |
