2017年冬季賽成績
桃園龍潭極限賽車場
106.12.16-12.17
爭先賽
17’UCRR冬季賽賽事成績-爭先賽
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽名次 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 預賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | 總秒差 | 秒差 | 決賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | 總秒差 | 秒差 | 單組積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike-A | 63 | 劉嗣翰 | 中國文化大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 1 | 52.687 | 7 | 3 | 5 | 04:22.4 | 49.68 | 5.349 | 0.367 | 1 | 12 | 10:14.0 | 48.617 | – | 15 | |||
Bike-A | 112 | 梁家瑋 | 國立臺灣大學 | HONDA | NSR | 3 | 55.127 | 2 | 2.44 | 2.222 | 2 | 5 | 04:22.1 | 51.434 | 4.982 | 4.982 | 2 | 12 | 10:36.7 | 51.783 | 22.701 | 22.701 | 12 |
Bike-A | 66 | 邱世昌 | 開南大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 4 | 55.732 | 6 | 3.045 | 0.605 | 6 | 5 | 04:31.9 | 52.13 | 14.842 | 0.536 | 3 | 12 | 10:39.1 | 51.707 | 25.079 | 2.378 | 10 |
Bike-A | 25 | 李律緯 | 開南大學 | YAMAHA | YZF-R15 | 5 | 58.580 | 3 | 5.893 | 2.848 | 5 | 5 | 04:31.4 | 53.271 | 14.306 | 1.376 | 4 | 12 | 10:47.8 | 51.906 | 33.802 | 8.723 | 8 |
Bike-A | 8 | 林祐正 | 國立臺灣科技大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 10 | 01:01.2 | 4 | 8.493 | 0.399 | 8 | 5 | 04:34.9 | 53.804 | 17.785 | 2.809 | 5 | 12 | 11:01.6 | 53.347 | 47.623 | 8.101 | 6 |
Bike-A | 72 | 馬聖欽 | 東南科技大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 12 | 01:01.7 | 4 | 8.979 | 0.467 | 9 | 5 | 04:35.1 | 53.639 | 18.02 | 0.235 | 6 | 11 | 10:15.0 | 52.643 | 1 Lap | 1 Lap | 4 |
Bike-A | 12 | 陳柏諭 | 華梵大學 | YAMAHA | YZF-R3 | 7 | 01:00.1 | 2 | 7.375 | 0.474 | 1 | 5 | 04:17.1 | 50.502 | 7 | 11 | 10:15.2 | 49.307 | 1 Lap | 0.175 | 2 | ||
Bike-A | 9 | 王顯之 | 中華大學 | YAMAHA | KTR | 2 | 52.905 | 7 | 0.218 | 0.218 | DNS | 8 | 11 | 10:16.0 | 51.477 | 1 Lap | 0.766 | 2 | |||||
Bike-A | 51 | 高浩鈞 | 開南大學 | KYMCO | YZF-R3 | 9 | 01:00.8 | 3 | 8.094 | 0.503 | 12 | 5 | 04:49.9 | 55.29 | 32.816 | 1.547 | 9 | 11 | 10:24.3 | 54.533 | 1 Lap | 8.359 | 2 |
Bike-A | 31 | 陳啟昌 | 中國科技大學 | YAMAHA | CRF250R/這是花錢租來的 | 8 | 01:00.3 | 4 | 7.591 | 0.216 | 7 | 5 | 04:32.1 | 50.995 | 14.976 | 0.134 | 10 | 11 | 10:24.8 | 51.52 | 1 Lap | 0.413 | 2 |
Bike-A | 74 | 陳奕均 | 佛光大學 | YAMAHA | R3/林美山74 | 14 | 01:03.0 | 2 | 10.281 | 1.209 | 15 | 5 | 04:57.4 | 56.521 | 40.325 | 5.079 | 11 | 11 | 10:47.0 | 54.451 | 1 Lap | 5.512 | 2 |
Bike-A | 35 | 黃品端 | 國立臺灣大學 | HONDA | NSR150SP | 6 | 59.588 | 5 | 6.901 | 1.008 | 13 | 5 | 04:51.9 | 55.94 | 34.801 | 1.985 | 12 | 11 | 10:48.5 | 55.335 | 1 Lap | 1.528 | 2 |
Bike-A | 291 | 梁博淳 | 吳鳳科技大學 | YAMAHA | FZR250 | 13 | 01:01.8 | 3 | 9.072 | 0.093 | 14 | 5 | 04:52.3 | 55.826 | 35.246 | 0.445 | 13 | 11 | 10:51.3 | 55.494 | 1 Lap | 0.017 | 2 |
Bike-A | 16 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | KYMCO | SRV204 | DNS | 0 | 10 | 5 | 04:45.5 | 53.422 | 28.464 | 10.444 | DNF | – | 07:40:48.000 | – | – | 10 Laps | 1 | |||
Bike-A | 694 | 林彥廷 | 國立中正大學 | YAMAHA | FZR | 11 | 01:01.2 | 5 | 8.512 | 0.019 | 11 | 5 | 04:48.4 | 55.094 | 31.269 | 2.805 | DNS | – | – | – | – | 1 | |
Bike-C | 33 | 吳書丞 | 南開科技大學 | SYM | 最慢的野狼 | 6 | 59.314 | 2 | 2.866 | 0.018 | 4 | 5 | 04:41.6 | 54.43 | 11.486 | 9.931 | 1 | 12 | 10:45.3 | 52.639 | 15 | ||
Bike-C | 93 | 陳立群 | 逢甲大學 | KYMCO | 酷龍/很慢的拼裝龍 | 3 | 57.796 | 6 | 1.348 | 1.199 | 3 | 5 | 04:31.7 | 53.344 | 1.555 | 1.17 | 2 | 12 | 10:48.0 | 52.705 | 2.71 | 2.71 | 12 |
Bike-C | 999 | 林廷儒 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | KTR/台中噴射機檔車號 | 8 | 01:01.7 | 6 | 5.301 | 0.097 | DNF | 1 | 01:01.1 | 01:00.1 | 3 Laps | 3 | 12 | 10:52.9 | 52.989 | 7.597 | 4.887 | 10 | |
Bike-C | 1 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | Ktr150/KTRR | 7 | 59.802 | 8 | 3.354 | 0.488 | 5 | 5 | 04:53.7 | 56.871 | 23.54 | 12.054 | 4 | 12 | 11:03.6 | 53.687 | 18.31 | 10.713 | 8 |
Bike-C | 17 | 陸盈中 | 國立臺北護理健康大學 | KYMCO | 酷龍 | 5 | 59.296 | 7 | 2.848 | 1.282 | DNS | 5 | 12 | 11:12.2 | 54.43 | 26.891 | 8.581 | 6 | |||||
Bike-C | 22 | 蔡承達 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | 酷龍 | 車手簡報未到 | 7 | 5 | 05:21.6 | 01:02.7 | 51.47 | 14.031 | 6 | 11 | 10:51.8 | 57.708 | 1 Lap | 1 Lap | 4 | ||||
Bike-C | 58 | 柳羽富 | 開南大學 | KYMCO | 酷龍/開南最速廢鐵 | 11 | 01:06.9 | 1 | 10.421 | 3.386 | DNF | 4 | 04:17.3 | 01:01.6 | 1 Lap | 7 | 10 | 11:29.9 | 01:01.2 | 2 Laps | 1 Lap | 2 | |
Bike-C | 45 | 謝煒檡 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | KTR 150 | 10 | 01:03.5 | 8 | 7.035 | 1.662 | DNF | 1.206 | 1 Lap | 8 | 8 | 11:27.2 | 01:02.3 | 4 Laps | 2 Laps | 2 | |||
Bike-C | 25 | 李律緯 | 開南大學 | YAMAHA | YZF-R15 | 1 | 56.448 | 9 | 1 | 5 | 04:30.1 | 53.522 | DNF | 1 | 01:38.0 | 01:38.0 | – | 2 Laps | 1 | ||||
Bike-C | 85 | 林盡 | 東南科技大學 | SYM | 野狼傳奇R125 | 2 | 56.597 | 9 | 0.149 | 0.149 | 2 | 5 | 04:30.5 | 52.945 | 0.385 | 0.385 | DNF | – | 02:21:07.200 | – | – | 1 Lap | 1 |
Bike-C | 105 | 林彥廷 | 國立中正大學 | YAMAHA | FZR | 9 | 01:01.8 | 7 | 5.373 | 0.072 | 6 | 5 | 05:07.6 | 59.516 | 37.439 | 13.899 | DNF | 3 | 02:49.2 | 54.1 | – | 5 Laps | 1 |
Bike-C | 112 | 梁家瑋 | 國立臺灣大學 | KYMCO | 酷龍 | 4 | 58.014 | 8 | 1.566 | 0.218 | 8 | 5 | 05:22.2 | 58.68 | 52.029 | 0.559 | DNS | – | – | – | – | – | 1 |
Bike-C | 29 | 歐宸嘉 | 南亞技術學院 | YAMAHA | FZR | DNS | 0 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
Bike-C | 6 | 邵帝傑 | 修平科技大學 | YAMAHA | FZR 150 | DNS | 0 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
Bike-D | 33 | 吳書丞 | 南開科技大學 | SYM | 最慢的野狼 | 1 | 59.314 | 2 | 2.866 | 0.018 | 1 | 5 | 04:36.4 | 54.467 | 驗車未過 | 12 | 10:49.7 | 52.661 | – | – | 0 | ||
Bike-D | 55 | 邱垂亮 | 元培醫事科技大學 | KYMCO | Quannon NK 150 | 5 | 01:01.7 | 7 | 5.204 | 0.147 | 4 | 5 | 04:54.4 | 57.479 | 17.939 | 0.593 | 1 | 12 | 11:12.3 | 54.058 | – | – | 15 |
Bike-D | 1 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | Ktr150/KTRR | 2 | 59.802 | 0 | 3.354 | 2 | 5 | 04:49.2 | 56.718 | 12.82 | 12.82 | 驗車未過 | 12 | 11:14.1 | 55.261 | 1.799 | 1.799 | 0 | |
Bike-D | 43 | 吳浩宇 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | KTR/王八的意志號 | 4 | 01:01.5 | 8 | 5.057 | 0.224 | 3 | 5 | 04:53.8 | 57.647 | 17.346 | 4.526 | 2 | 12 | 11:19.4 | 55.622 | 7.15 | 5.351 | 12 |
Bike-D | 370 | 謝侑龍 | 國立雲林科技大學 | SYM | Wolf legend 125 R2/老灰阿狼 | 3 | 01:01.3 | 2 | 4.833 | 1.479 | 5 | 5 | 05:21.5 | 01:01.2 | 45.101 | 27.162 | 3 | 11 | 10:57.3 | 58.418 | 1 Lap | 1 Lap | 10 |
Bike-D | 23 | 吳家誠 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | FZR | 6 | 01:09.4 | 1 | 12.969 | 2.548 | 7 | 5 | 05:28.8 | 01:03.6 | 52.399 | 0.516 | 4 | 11 | 11:13.7 | 58.951 | 1 Lap | 16.38 | 8 |
Bike-D | 22 | 蔡承達 | 國立臺北科技大學 | KYMCO | 酷龍 | 車手簡報未到 | DNS | 5 | 11 | 11:29.9 | 01:00.6 | 1 Lap | 16.226 | 6 | |||||||||
Bike-D | 52 | 吳晉億 | 國立勤益科技大學 | SYM | T1 150 | DNS | 6 | 5 | 05:28.3 | 01:04.5 | 51.883 | 6.782 | 6 | 11 | 11:38.6 | 01:02.4 | 1 Lap | 8.718 | 4 | ||||
Bike-D | 4 | 蘇致航 | 逢甲大學 | KYMCO | 酷龍 | 車手簡報未到 | 8 | 5 | 05:33.6 | 01:02.8 | 57.158 | 4.759 | DNF | 5 | 05:17.0 | 01:00.7 | – | 6 Laps | 1 | ||||
Bike-D | 29 | 歐宸嘉 | 南亞技術學院 | YAMAHA | FZR | DNS | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||
MiniBike | 63 | 劉嗣翰 | 中國文化大學 | MH | MH150 | 4 | 58.220 | 5 | 3.268 | 1.538 | 2 | 5 | 04:33.2 | 52.496 | 0.406 | 0.406 | 1 | 12 | 10:03.1 | 49.255 | – | – | 15 |
MiniBike | 1 | 劉育誠 | 南亞技術學院 | TD2 FACTORY | TD2 FACTORY 150 | 1 | 54.952 | 7 | 1 | 5 | 04:32.8 | 53.551 | 2 | 12 | 10:15.9 | 49.44 | 12.803 | 12.803 | 12 | ||||
MiniBike | 112 | 梁家瑋 | 國立臺灣大學 | MH | MH150 | 2 | 56.620 | 6 | 1.668 | 1.668 | 3 | 5 | 04:43.4 | 56.098 | 10.646 | 10.24 | 3 | 12 | 10:42.9 | 53.032 | 39.818 | 27.015 | 10 |
MiniBike | 34 | 陳柏源 | 中國科技大學 | MH | MH150 | 5 | 58.811 | 4 | 3.859 | 0.591 | 5 | 5 | 04:53.0 | 54.345 | 20.218 | 8.764 | 4 | 12 | 10:43.8 | 52.817 | 40.73 | 0.912 | 8 |
MiniBike | 25 | 宋浩然 | 元培醫事科技大學 | AEON | MR150 | 3 | 56.682 | 5 | 1.73 | 0.062 | 4 | 5 | 04:44.2 | 55.623 | 11.454 | 0.808 | 5 | 12 | 10:44.2 | 52.963 | 41.128 | 0.398 | 6 |
MiniBike | 26 | 江品頡 | 國立臺東大學 | SYM | 野狼/運動狼 | 6 | 59.349 | 0 | 4.397 | 0.538 | DNF | 0.63 | 5 Laps | 6 | 11 | 10:10.8 | 52.833 | 1 Lap | 1 Lap | 4 | |||
MiniBike | 17 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | KYMCO | KTR | 9 | 01:00.3 | 6 | 5.355 | 0.159 | DNS | 7 | 11 | 10:11.7 | 54.333 | 1 Lap | 0.919 | 2 | |||||
MiniBike | 67 | 洪敏欽 | 大葉大學 | HONDA | MSX125 | 8 | 01:00.1 | 4 | 5.196 | 0.329 | 7 | 5 | 05:06.1 | 56.35 | 33.382 | 12.103 | 8 | 10 | 10:54.2 | 53.753 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
MiniBike | 29 | 劉家宏 | 國立高雄應用科技大學 | KAYO | MR150/拼裝號 | 10 | 01:09.7 | 3 | 14.794 | 9.439 | DNF | 1.607 | 0.977 | DNF | 4 | 04:01.0 | 58.892 | – | 6 Laps | 1 | |||
MiniBike | 31 | 郭泓儒 | 中原大學 | AEON | MY150/機油當水喝2T | 7 | 59.819 | 5 | 4.867 | 0.47 | 6 | 5 | 04:54.0 | 56.512 | 21.279 | 1.061 | DNF | 2 | 01:50.5 | 53.232 | – | 2 Laps | 1 |
SC100-C | 76 | 陳羿丞 | 中原大學 | KYMCO | VJR | 1 | 52.693 | 16 | 1 | 5 | 04:23.4 | 52.002 | 1 | 12 | 10:05.5 | 49.879 | – | – | 12 | ||||
SC100-C | 999 | 林廷儒 | 國立勤益科技大學 | KYMCO | Racing S | 2 | 53.705 | 14 | 1.012 | 1.012 | 2 | 5 | 04:28.4 | 53.084 | 5.023 | 5.023 | 2 | 12 | 10:15.0 | 50.761 | 9.518 | 9.518 | 10 |
SC100-C | 1 | 劉育誠 | 南亞技術學院 | KYMCO | VJR110 | DNS | 0 | 3 | 5 | 04:44.3 | 55.341 | 20.867 | 15.844 | 3 | 12 | 10:15.3 | 50.77 | 9.805 | 0.287 | 8 | |||
SC100-C | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | KYMCO | VJR | 3 | 58.260 | 4 | 5.567 | 0.129 | 車手簡報未到 | DNF | – | 02:49:55.200 | – | – | 11 Laps | 1 | |||||
SC100-C | 5 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | YAMAHA | Rsz 100 | DNS | 0 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
SC125-10-D | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | AEON | Coin125 | 1 | 56.098 | 13 | 3.405 | 2.393 | 1 | 5 | 04:45.0 | 55.827 | 21.592 | 0.725 | 1 | 11 | 10:09.8 | 54.165 | 1 Lap | 1 Lap | 10 |
SC125-10-D | 6 | 李擎 | 國立勤益科技大學 | SUZUKI | Nex | 2 | 59.061 | 15 | 6.368 | 0.801 | 2 | 5 | 04:51.5 | 56.988 | 28.119 | 6.527 | 2 | 11 | 10:23.6 | 55.551 | 1 Lap | 13.771 | 2 |
SC125-10-D | 878 | 陳孟群 | 高中五專 | YAMAHA | RS100 | 車手簡報未到 | 3 | 5 | 05:05.8 | 59.084 | 42.386 | 14.267 | 3 | 11 | 11:01.2 | 58.232 | 1 Lap | 37.612 | 2 | ||||
SC125-10-D | 69 | 王暐新 | 逢甲大學 | SYM | Z1 | DNS | 車手簡報未到 | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||
SC125-C | 13 | 唐李輔榮 | 實踐大學 | KYMCO | Racing-S/Oo闇魔陰帝oO | 4 | 53.539 | 10 | 1.947 | 0.004 | 2 | 5 | 04:09.1 | 49.269 | 0.438 | 0.438 | 1 | 12 | 09:46.9 | 47.98 | – | – | 25 |
SC125-C | 12 | 陳柏諭 | 華梵大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 8 | 55.044 | 10 | 3.452 | 0.142 | 4 | 5 | 04:10.0 | 49.152 | 1.414 | 0.61 | 2 | 12 | 09:47.2 | 48.115 | 0.321 | 0.321 | 20 |
SC125-C | 999 | 林廷儒 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/台中噴射機 | 7 | 54.902 | 7 | 3.31 | 0.698 | 5 | 5 | 04:10.9 | 49.334 | 2.296 | 0.882 | 3 | 12 | 09:54.9 | 48.534 | 7.963 | 7.642 | 16 |
SC125-C | 5 | 張博盛 | 國立臺北護理健康大學 | YAMAHA | 最慢勁戰二代 | 18 | 58.961 | 3 | 7.369 | 0.107 | 10 | 5 | 04:20.2 | 48.913 | 11.61 | 0.1 | 4 | 12 | 09:56.1 | 48.205 | 9.179 | 1.216 | 13 |
SC125-C | 78 | 詹博堯 | 中華科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 1 | 51.592 | 10 | 6 | 5 | 04:11.1 | 47.827 | 2.492 | 0.196 | 5 | 12 | 10:01.4 | 47.83 | 14.452 | 5.273 | 11 | ||
SC125-C | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | KYMCO | RACING S 125 | 3 | 53.535 | 7 | 1.943 | 0.444 | DNS | 6 | 12 | 10:04.7 | 48.123 | 17.841 | 3.389 | 9 | |||||
SC125-C | 17 | 孫乙田 | 大同大學 | KYMCO | RACING S 125 | 12 | 56.966 | 7 | 5.374 | 0.973 | 7 | 5 | 04:18.5 | 50.385 | 9.9 | 7.408 | 7 | 12 | 10:04.9 | 49.64 | 18.032 | 0.191 | 7 |
SC125-C | 115 | 王宣雅 | 中國科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 二代 | 13 | 56.988 | 10 | 5.396 | 0.022 | 9 | 5 | 04:20.1 | 50.724 | 11.51 | 1.268 | 8 | 12 | 10:10.0 | 50.143 | 23.089 | 5.057 | 5 |
SC125-C | 813 | 江逸星 | 中原大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 6 | 54.204 | 10 | 2.612 | 0.154 | 8 | 5 | 04:18.9 | 50.367 | 10.242 | 0.342 | 9 | 12 | 10:10.2 | 49.899 | 23.309 | 0.22 | 3 |
SC125-C | 10 | 林思原 | 崇右技術學院 | YAMAHA | Cygnus125 | DNS | 16 | 5 | 04:30.6 | 52.596 | 21.946 | 0.402 | 10 | 12 | 10:10.4 | 49.338 | 23.544 | 0.235 | 2 | ||||
SC125-C | 911 | 黃聖智 | 建國科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 14 | 57.241 | 10 | 5.649 | 0.253 | 12 | 5 | 04:23.7 | 50.936 | 15.071 | 2.772 | 11 | 12 | 10:20.4 | 50.406 | 33.483 | 9.939 | 2 |
SC125-C | 11 | 劉育誠 | 南亞技術學院 | YAMAHA | Cygnus125 | 16 | 58.654 | 5 | 7.062 | 0.558 | 15 | 5 | 04:30.2 | 52.131 | 21.544 | 0.287 | 12 | 12 | 10:20.7 | 49.835 | 33.817 | 0.334 | 2 |
SC125-C | 796 | 李柏翰 | 元培醫事科技大學 | SYM | jets | 9 | 55.263 | 10 | 3.671 | 0.219 | 14 | 5 | 04:29.9 | 52.558 | 21.257 | 0.505 | 13 | 12 | 10:25.8 | 49.463 | 38.866 | 5.049 | 2 |
SC125-C | 728 | 縱肇霖 | 輔仁大學 | YAMAHA | 勁戰三代 | 11 | 55.993 | 2 | 4.401 | 0.016 | 11 | 5 | 04:20.9 | 51.023 | 12.299 | 0.689 | 14 | 12 | 10:26.1 | 48.985 | 39.198 | 0.332 | 2 |
SC125-C | 240 | 李柏叡 | 臺北市立大學 | YAMAHA | 地表最慢的三代戰 | 20 | 01:01.2 | 9 | 9.601 | 0.098 | 18 | 5 | 04:32.4 | 51.247 | 23.782 | 0.218 | 15 | 12 | 10:26.5 | 49.305 | 39.558 | 0.36 | 2 |
SC125-C | 33 | 蔡禹翔 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/野豬號 | 15 | 58.096 | 8 | 6.504 | 0.855 | 19 | 5 | 04:41.3 | 52.661 | 32.666 | 8.884 | 16 | 12 | 10:33.2 | 51.282 | 46.321 | 6.763 | 2 |
SC125-C | 53 | 侯冠宇 | 中原大學 | YAMAHA | Cygnus125最慢三代戰 | 10 | 55.977 | 3 | 4.385 | 0.714 | 13 | 5 | 04:29.4 | 52.547 | 20.752 | 5.681 | 17 | 12 | 10:36.3 | 51.679 | 49.39 | 3.069 | 2 |
SC125-C | 193 | 何豪哲 | 東吳大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 17 | 58.854 | 3 | 7.262 | 0.2 | 20 | 5 | 04:43.6 | 54.543 | 34.98 | 2.314 | 18 | 11 | 09:57.1 | 52.384 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
SC125-C | 1 | 唐李輔育 | 醒吾科技大學 | KYMCO | Racing S 125/08金賈秋 | 5 | 54.050 | 10 | 2.458 | 0.511 | 3 | 5 | 04:09.4 | 49.22 | 0.804 | 0.366 | DNF | 8 | 06:33.4 | 47.773 | – | 3 Laps | 1 |
SC125-C | 76 | 陳羿丞 | 中原大學 | PGO | TIGRA125 | 2 | 53.091 | 9 | 1.499 | 1.499 | 1 | 5 | 04:08.6 | 49.24 | DNF | 3 | 02:28.5 | 48.871 | – | 5 Laps | 1 | ||
SC125-C | 46 | 賴鴻麟 | 崇右技術學院 | YAMAHA | Cygnus125/噗噗恰恰號 | 19 | 01:01.1 | 9 | 9.503 | 2.134 | 17 | 5 | 04:32.2 | 51.443 | 23.564 | 1.618 | DNS | – | – | – | – | – | 1 |
SC125-C | 119 | 黃豈緯 | 台南應用科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | DNS | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||
SC125-C | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 21 | 01:01.5 | 9 | 9.868 | 0.267 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||
SC125-C | 16 | 蔡曜存 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | DNS | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||
DURO X01-SC125-D | 796 | 李柏翰 | 元培醫事科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 4 | 57.061 | 9 | 4.209 | 0.233 | 2 | 5 | 04:30.9 | 53.504 | 7.401 | 7.401 | 驗車未過 | 12 | 11:00.3 | 50.255 | – | – | 0 |
DURO X01-SC125-D | 317 | 詹博堯 | 中華科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/籃諾三代戰 | 1 | 52.852 | 12 | 1 | 5 | 04:23.5 | 51.888 | 1 | 12 | 11:00.8 | 50.53 | – | – | 25 | ||||
DURO X01-SC125-D | 114 | 蘇彥綸 | 遠東科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/三代勁戰 | 6 | 58.129 | 11 | 5.277 | 0.778 | 5 | 5 | 04:39.5 | 53.404 | 16.012 | 4.518 | 2 | 12 | 11:16.3 | 51.898 | 15.537 | 15.537 | 20 |
DURO X01-SC125-D | 115 | 王宣雅 | 中國科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/三代勁戰 | 5 | 57.351 | 9 | 4.499 | 0.29 | 3 | 5 | 04:34.7 | 54.116 | 11.22 | 3.819 | 3 | 12 | 11:16.6 | 52.003 | 15.817 | 0.28 | 16 |
DURO X01-SC125-D | 10 | 賴鴻麟 | 崇右技術學院 | YAMAHA | Cygnus125 | 3 | 56.828 | 12 | 3.976 | 0.276 | 8 | 5 | 04:51.3 | 56.217 | 27.834 | 0.449 | 4 | 12 | 11:17.5 | 51.701 | 16.708 | 0.891 | 13 |
DURO X01-SC125-D | 63 | 陳詩霖 | 開南大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 2 | 56.552 | 14 | 3.7 | 3.7 | 6 | 5 | 04:49.3 | 52.379 | 25.843 | 9.831 | 5 | 12 | 11:26.1 | 51.894 | 25.342 | 8.634 | 11 |
DURO X01-SC125-D | 30 | 杜庭宇 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 14 | 59.592 | 5 | 6.74 | 0.591 | 7 | 5 | 04:50.9 | 57.05 | 27.385 | 1.542 | 6 | 12 | 11:50.7 | 54.812 | 49.957 | 24.615 | 9 |
DURO X01-SC125-D | 74 | 李芳仁 | 龍華科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/三代戰 | 15 | 59.864 | 9 | 7.012 | 0.272 | 9 | 5 | 04:52.5 | 56.669 | 29.043 | 1.209 | 7 | 12 | 11:54.7 | 54.768 | 53.926 | 3.969 | 7 |
DURO X01-SC125-D | 2 | 許藤櫳 | 真理大學 | YAMAHA | 借來的原廠四代 | 10 | 58.777 | 6 | 5.925 | 0.239 | 10 | 5 | 04:58.3 | 56.578 | 34.776 | 5.733 | 8 | 11 | 11:04.7 | 55.142 | 1 Lap | 1 Lap | 5 |
DURO X01-SC125-D | 105 | 任柏融 | 中臺科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/三代勁戰 | 19 | 01:00.9 | 13 | 8.069 | 0.224 | 11 | 5 | 05:08.3 | 58.931 | 44.756 | 9.98 | 9 | 11 | 11:14.9 | 55.857 | 1 Lap | 10.245 | 3 |
DURO X01-SC125-D | 87 | 李柏霖 | 國立雲林科技大學 | SYM | JetS | 7 | 58.279 | 5 | 5.427 | 0.15 | 14 | 5 | 05:17.3 | 56.75 | 53.773 | 3.507 | 10 | 11 | 11:15.8 | 55.424 | 1 Lap | 0.818 | 2 |
DURO X01-SC125-D | 69 | 林哲緯 | 淡江大學 | YAMAHA | Cygnus125/淡江最慢三代戰 | 17 | 01:00.6 | 12 | 7.728 | 0.012 | 12 | 5 | 05:09.0 | 58.759 | 45.465 | 0.709 | 11 | 11 | 11:16.3 | 55.607 | 1 Lap | 0.537 | 2 |
DURO X01-SC125-D | 38 | 鄭周恩 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 11 | 58.816 | 7 | 5.964 | 0.039 | DNF | 4 | 03:53.8 | 56.726 | 1 Lap | 12 | 11 | 11:39.8 | 56.821 | 1 Lap | 23.536 | 2 | |
DURO X01-SC125-D | 777 | 李宥頡 | 國立中興大學 | KYMCO | Racing S 125 / 我的買菜純樸車 | 16 | 01:00.6 | 8 | 7.716 | 0.704 | DNS | 13 | 11 | 11:44.0 | 58.421 | 1 Lap | 4.18 | 2 | |||||
DURO X01-SC125-D | 13 | 黃世鈞 | 國立中興大學 | KYMCO | G6 125/古學長的G6 | 18 | 01:00.7 | 9 | 7.845 | 0.117 | DNS | 14 | 11 | 11:50.3 | 55.874 | 1 Lap | 6.263 | 2 | |||||
DURO X01-SC125-D | 978 | 楊豪傑 | 朝陽科技大學 | YAMAHA | BWS125/借來B | 8 | 58.403 | 11 | 5.551 | 0.124 | 13 | 5 | 05:13.8 | 01:01.0 | 50.266 | 4.801 | 15 | 9 | 11:34.1 | 58.731 | 3 Laps | 2 Laps | 2 |
DURO X01-SC125-D | 1 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/大老鵝 | 20 | 01:02.7 | 12 | 9.894 | 1.825 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||
DURO X01-SC125-D | 26 | 陳彥勳 | 東吳大學 | YAMAHA | Cygnus125/呵呵折朋友車 | 13 | 59.001 | 3 | 6.149 | 0.148 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||
DURO X01-SC125-D | 9 | 簡百辰 | 國立臺北科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/龍頭歪歪一代戰 | DNS | 0 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
DURO X01-SC125-D | 555 | 劉文賓 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | Cygnus125/傅翊宸代步車 | 9 | 58.538 | 6 | 5.686 | 0.135 | 4 | 5 | 04:35.0 | 53.465 | 11.494 | 0.274 | DNS | – | – | – | – | – | 1 |
DURO X01-SC125-D | 666 | 林暐宸 | 高苑科技大學 | YAMAHA | Cygnus125 | 12 | 58.853 | 6 | 6.001 | 0.037 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | |||||
DURO X01-SC125-D | 67 | 陳文斌 | 南亞技術學院 | YAMAHA | Cygnus125/三代戰 | DNS | 0 | DNS | DNS | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
