2019年冬季賽成績
台南安定賽車場
108.12.14-12.15
爭先賽
19’UCRR冬季賽賽事成績
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 聯盟 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽名次 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 決賽名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | 總秒差 | 秒差 | 單組積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike-A | 53 | 林冠丞 | 龍華科技大學 | 桃園 | YAMAHA | YZF-R3 | 1 | 52.36 | 4 | 1 | 12 | 11:16.312 | 52.454 | 15 | ||||
Bike-A | 58 | 陳治宏 | 中原大學 | 桃園 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 3 | 53.958 | 10 | 1.598 | 0.112 | 2 | 12 | 11:25.441 | 52.718 | 9.129 | 9.129 | 12 |
Bike-A | 362 | 王宜豪 | 弘光科技大學 | 中區 | SYM | 野狼傳奇 | 2 | 53.846 | 7 | 1.486 | 1.486 | 3 | 12 | 11:26.154 | 53.036 | 9.842 | 0.713 | 10 |
Bike-A | 330 | 蔡亞倫 | 建國科技大學 | 彰化 | KTM | DUKE 390 | 6 | 55.431 | 4 | 3.071 | 0.608 | 4 | 12 | 11:29.075 | 53.175 | 12.763 | 2.921 | 8 |
Bike-A | 7 | 劉育誠 | 南亞技術學院 | 桃園 | SUZUKI | GSX-R 150 | 4 | 53.986 | 6 | 1.626 | 0.028 | 5 | 12 | 11:51.932 | 54.498 | 35.62 | 22.857 | 6 |
Bike-A | 21 | 杜沅城 | 南臺科技大學 | 南區 | SYM | T3 | 7 | 56.748 | 7 | 4.388 | 1.317 | 6 | 12 | 11:58.767 | 55.656 | 42.455 | 6.835 | 4 |
Bike-A | 329 | 黃聖軒 | 僑光科技大學 | 中區 | KAWASAKI | Z400 | 9 | 57.711 | 10 | 5.351 | 0.819 | 7 | 11 | 12:06.165 | 57.172 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
Bike-A | 666 | 曾心 | 樹德科技大學 | 南區 | TIANDA | TDR 300 | 8 | 56.892 | 7 | 4.532 | 0.144 | 8 | 7 | 7:20.425 | 56.327 | 5 Laps | 4 Laps | 2 |
Bike-A | 28 | 林冠宇 | 南臺科技大學 | 南區 | HONDA | NSR 150 | 10 | 57.932 | 5 | 5.572 | 0.221 | 9 | 4 | 4:29.045 | 56.359 | 8 Laps | 3 Laps | 2 |
Bike-A | 5 | 陳柏叡 | 國立臺北科技大學 | 北區 | KYMCO | Quannon 150 | 5 | 54.823 | 6 | 2.463 | 0.837 | DNS | 1 | |||||
Bike-A | 76 | 黃群祐 | 健行科技大學 | 桃園 | YAMAHA | FZR-150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-A | 117 | 藍子祥 | 義守大學 | 南區 | KAWASAKI | Ninja 300 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-A | 510 | 李玟駿 | 國立臺南大學 | 南區 | TIANDA | TDR 300 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-A | 777 | 盧藝 | 台南應用科技大學 | 南區 | SUZUKI | GSX-R 150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-A | 878 | 李柏翰 | 明新科技大學 | 竹苗 | YAMAHA | YZF-R15 V3 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-C | 362 | 王宜豪 | 弘光科技大學 | 中區 | SYM | 野狼傳奇 | 1 | 54.535 | 5 | 1 | 10 | 9:31.694 | 53.964 | 15 | ||||
Bike-C | 74 | 曾竣臨 | 中原大學 | 桃園 | SYM | 野狼 150 | 4 | 57.11 | 6 | 2.575 | 0.161 | 2 | 10 | 9:55.601 | 56.373 | 23.907 | 2.396 | 12 |
Bike-C | 769 | 張明鎧 | 龍華科技大學 | 桃園 | KYMCO | Quannon 150 | 5 | 58.486 | 5 | 3.951 | 0.738 | 3 | 9 | 9:32.474 | 1:00.039 | 1 Lap | 1 Lap | 10 |
Bike-C | 19 | 蘇奕禎 | 台北海洋科技大學 | 河邊 | SYM | 野狼 150 | 6 | 1:04.733 | 3 | 10.198 | 2.977 | 4 | 9 | 9:58.306 | 1:03.050 | 1 Lap | 23.293 | 8 |
Bike-C | 13 | 黃子晉 | 大葉大學 | 彰化 | KYMCO | KTR 150 | 2 | 55.228 | 5 | 0.693 | 0.693 | 5 | 4 | 4:04.297 | 53.649 | 6 Laps | 3 Laps | 6 |
Bike-C | 5 | 陳柏叡 | 國立臺北科技大學 | 北區 | KYMCO | Quannon 150 | 3 | 56.817 | 4 | 2.282 | 1.589 | 6 | 2 | 4:02.827 | 1:01.013 | 8 Laps | 2 Laps | 4 |
Bike-C | 4 | 陳祺昌 | 國立臺北科技大學 | 北區 | KYMCO | KTR 150 | 7 | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-C | 89 | 王聖文 | 私立中興高級商工職業學校 | 其他 | KYMCO | Quannon 150 | 8 | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-CI | 10 | 蘇世樺 | 樹德科技大學 | 南區 | SUZUKI | GSX 150 | 1 | 51.943 | 8 | 1 | 12 | 11:48.334 | 51.768 | 20 | ||||
Bike-CI | 53 | 林冠丞 | 龍華科技大學 | 桃園 | YAMAHA | YZF-R15 | 2 | 53.096 | 9 | 1.153 | 1.153 | 2 | 12 | 12:08.953 | 53.631 | 20.619 | 20.619 | 16 |
Bike-CI | 22 | 符維倫 | 國立勤益科技大學 | 中區 | SUZUKI | GSX-R 150 | 3 | 54.055 | 6 | 2.112 | 0.959 | 3 | 12 | 12:12.717 | 54.01 | 24.383 | 3.764 | 13 |
Bike-CI | 525 | 潘奐文 | 國立虎尾科技大學 | 雲林 | SUZUKI | GSX-R 150 | 4 | 55.007 | 10 | 3.064 | 0.952 | 4 | 12 | 12:15.912 | 53.999 | 27.578 | 3.195 | 11 |
Bike-CI | 23 | 張桂禎 | 中臺科技大學 | 中區 | SUZUKI | GSX-R 150 | 7 | 55.883 | 8 | 3.94 | 0.023 | 5 | 12 | 12:19.114 | 54.563 | 30.78 | 3.202 | 9 |
Bike-CI | 82 | 李俊輝 | 國立臺中科技大學 | 中區 | YAMAHA | YZF-R15 | 9 | 56.335 | 10 | 4.392 | 0.38 | 6 | 12 | 12:19.381 | 54.381 | 31.047 | 0.267 | 7 |
Bike-CI | 95 | 潘慶益 | 正修科技大學 | 南區 | SUZUKI | GSX-R 150 | 11 | 56.651 | 8 | 4.708 | 0.025 | 7 | 12 | 12:20.621 | 53.771 | 32.287 | 1.24 | 5 |
Bike-CI | 33 | 黃韋霖 | 國立高雄科技大學 | 南區 | SUZUKI | GSX-R 150 | 6 | 55.86 | 9 | 3.917 | 0.519 | 8 | 12 | 12:21.266 | 54.277 | 32.932 | 0.645 | 3 |
Bike-CI | 626 | 邱御宸 | 國立虎尾科技大學 | 雲林 | SUZUKI | GSX-S 150 | 5 | 55.341 | 10 | 3.398 | 0.334 | 9 | 12 | 12:21.953 | 54.144 | 33.619 | 0.687 | 2 |
Bike-CI | 906 | 陳子允 | 國立聯合大學 | 竹苗 | SUZUKI | GSX-R 150 | 8 | 55.955 | 4 | 4.012 | 0.072 | 10 | 11 | 12:03.596 | 57.701 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
Bike-CI | 77 | 林其瑋 | 中華科技大學 | 竹苗 | SUZUKI | GSX-R 150 | 12 | 58.764 | 9 | 6.821 | 2.113 | 11 | 11 | 12:10.273 | 58.292 | 1 Lap | 6.677 | 2 |
Bike-CI | 916 | 陳翔浚 | 國立臺北科技大學 | 北區 | SUZUKI | GSX-S 150 | 13 | 59.122 | 9 | 7.179 | 0.358 | 12 | 11 | 12:38.618 | 59.039 | 1 Lap | 28.345 | 2 |
Bike-CI | 805 | 莊皓勛 | 國立嘉義大學 | 南區 | YAMAHA | YZF-R15 V2 | 15 | 1:02.355 | 2 | 10.412 | 2.068 | 13 | 5 | 6:35.739 | 1:01.837 | 7 Laps | 6 Laps | 1 |
Bike-CI | 87 | 郭柏慶 | 正修科技大學 | 南區 | YAMAHA | YZF-R15 V3 | 14 | 1:00.287 | 8 | 8.344 | 1.165 | 14 | 1:18.190 | 12 Laps | 5 Laps | 1 | ||
Bike-CI | 28 | 鄭毅軒 | 大葉大學 | 彰化 | YAMAHA | YZF-R15 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-CI | 777 | 盧藝 | 台南應用科技大學 | 南區 | SUZUKI | GSX-R 150 | 10 | 56.626 | 2 | 4.683 | 0.291 | DNS | 1 | |||||
Bike-CI | 812 | 張庭瑋 | 國立成功大學 | 南區 | HONDA | CBR150R | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-CI | 878 | 李柏翰 | 明新科技大學 | 竹苗 | YAMAHA | YZF-R15 V3 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-D | 1 | 吳映緯 | 元智大學 | 桃園 | YAMAHA | FZ150(V TWIN) | 1 | 56.526 | 8 | 1 | 12 | 11:36.241 | 55.352 | 15 | ||||
Bike-D | 58 | 陳治宏 | 中原大學 | 桃園 | KYMCO | Quannon 150 | 2 | 56.868 | 4 | 0.342 | 0.342 | 2 | 12 | 11:39.167 | 55.57 | 2.926 | 2.926 | 12 |
Bike-D | 21 | 廖柏甯 | 國立勤益科技大學 | 中區 | KYMCO | KTR 150 | 6 | 1:01.500 | 9 | 4.974 | 0.979 | 3 | 11 | 11:40.311 | 59.625 | 1 Lap | 1 Lap | 10 |
Bike-D | 29 | 張云謙 | 台南應用科技大學 | 南區 | KYMCO | Quannon 150 | 7 | 1:01.622 | 6 | 5.096 | 0.122 | 4 | 11 | 11:43.622 | 59.567 | 1 Lap | 3.311 | 8 |
Bike-D | 26 | 林于竣 | 世新大學 | 北區 | SYM | 野狼傳奇 150 | 8 | 1:02.984 | 6 | 6.458 | 1.362 | 5 | 11 | 12:07.591 | 1:02.488 | 1 Lap | 23.969 | 6 |
Bike-D | 95 | 黃韋霖 | 國立臺北科技大學 | 北區 | KYMCO | KTR 150 | 3 | 58.783 | 6 | 2.257 | 1.915 | 6 | 11 | 12:20.577 | 58.823 | 1 Lap | 12.986 | 4 |
Bike-D | 330 | 蔡亞倫 | 建國科技大學 | 彰化 | SYM | 野狼傳奇R 150 | 5 | 1:00.521 | 2 | 3.995 | 0.317 | 7 | 10 | 11:45.683 | 58.355 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
Bike-D | 57 | 楊朝裕 | 東吳大學 | 北區 | KYMCO | Quannon 150 Naked | 9 | 1:08.608 | 6 | 12.082 | 5.624 | 8 | 10 | 11:54.606 | 1:07.644 | 2 Laps | 8.923 | 2 |
Bike-D | 777 | 涂家愷 | 國立臺東大學 | 東部 | SYM | 野狼傳奇 125 | 10 | 1:10.716 | 6 | 14.19 | 2.108 | 9 | 10 | 12:00.272 | 1:08.119 | 2 Laps | 5.666 | 2 |
Bike-D | 55 | 周汶霆 | 中原大學 | 桃園 | KYMCO | Quannon 150 | 4 | 1:00.204 | 7 | 3.678 | 1.421 | 10 | 9 | 13:18.071 | 1:01.390 | 3 Laps | 1 Lap | 2 |
Bike-D | 999 | 劉星宇 | 台北海洋科技大學 | 河邊 | KYMCO | Quannon 150 | DNS | 0 | 11 | 1 | 1:31.027 | 1:06.002 | 11 Laps | 8 Laps | 2 | |||
Bike-D | 88 | 謝秉洧 | 大葉大學 | 彰化 | KYMCO | KTR 150 | 11 | 1:17.567 | 4 | 21.041 | 6.851 | DNS | 1 | |||||
Bike-D | 97 | 潘文健 | 逢甲大學 | 中區 | KYMCO | KTR 150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-D | 923 | 陳易臣 | 台北海洋科技大學 | 河邊 | KYMCO | Quannon 150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
Bike-OB | 362 | 王宜豪 | 弘光科技大學 | 中區 | KTM | DUKE 390 | 1 | 53.18 | 6 | 4.821 | 0.548 | 1 | 12 | 11:48.246 | 52.853 | – | ||
Bike-OB | 33 | 郭竺易 | 東南科技大學 | 北區 | YAMAHA | YZF-R3 | 3 | 55.337 | 9 | 6.978 | 0.138 | 2 | 12 | 12:02.110 | 54.021 | 13.864 | 13.864 | – |
Bike-OB | 82 | 李俊輝 | 國立臺中科技大學 | 中區 | YAMAHA | YZF-R15 | 2 | 55.199 | 7 | 6.84 | 2.019 | 3 | 12 | 12:03.198 | 53.934 | 14.952 | 1.088 | – |
Bike-OB | 19 | 李勳 | 國立高雄科技大學 | 南區 | KYMCO | Quannon 150 | 6 | 57.387 | 9 | 9.028 | 0.348 | 4 | 12 | 12:42.938 | 57.175 | 54.692 | 32.128 | – |
Bike-OB | 521 | 林彥廷 | 國立中正大學 | 南區 | YAMAHA | FZ150 | 5 | 57.039 | 9 | 8.68 | 0.241 | 5 | 11 | 11:47.401 | 57.744 | 1 Lap | 1 Lap | – |
Bike-OB | 330 | 蔡亞倫 | 建國科技大學 | 彰化 | YAMAHA | YZF-R1 | 4 | 56.703 | 6 | 8.344 | 0.352 | 6 | 5 | 5:37.853 | 54.871 | 7 Laps | 6 Laps | – |
EMS-OPEN | 67 | 葉政暉 | 南華大學 | 南區 | 喜特 | CT-QD | 1 | 57.9 | 4 | 1 | 12 | 14:05.043 | 57.361 | 15 | ||||
EMS-OPEN | 79 | 邱育誠 | 南臺科技大學 | 南區 | 3RF | M3 | 3 | 01:00.8 | 1 | 2.918 | 0.199 | 2 | 12 | 14:11.379 | 59.122 | 6.336 | 6.336 | 12 |
EMS-OPEN | 8 | 張云謙 | 台南應用科技大學 | 南區 | Twinsluck | EM1 | 11 | 01:15.8 | 1 | 17.911 | 11.109 | 3 | 12 | 14:12.122 | 59.206 | 7.079 | 0.743 | 10 |
EMS-OPEN | 84 | 曾心 | 樹德科技大學 | 南區 | 喜特 | CT-FDC | 4 | 01:01.0 | 5 | 3.074 | 0.156 | 4 | 12 | 14:15.322 | 1:00.293 | 10.279 | 3.2 | 8 |
EMS-OPEN | 52 | 林源祥 | 國立勤益科技大學 | 中區 | 3RF | GOGORO 2 | 6 | 01:02.3 | 5 | 4.393 | 0.963 | 5 | 12 | 14:40.298 | 1:01.315 | 35.255 | 24.976 | 6 |
EMS-OPEN | 36 | 曾奕涵 | 國立成功大學 | 南區 | 楓之輪 | FS-FDC CV | 10 | 01:04.7 | 7 | 6.802 | 0.452 | 6 | 12 | 14:40.455 | 1:01.124 | 35.412 | 0.157 | 4 |
EMS-OPEN | 32 | 林冠宇 | 南臺科技大學 | 南區 | CPI | E-SM | 2 | 01:00.6 | 5 | 2.719 | 2.719 | 7 | 12 | 14:41.762 | 1:00.045 | 36.719 | 1.307 | 2 |
EMS-OPEN | 22 | 周汶霆 | 中原大學 | 桃園 | Twinsluck | M3 | 8 | 01:03.8 | 3 | 5.894 | 0.382 | 8 | 11 | 15:00.132 | 1:03.669 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
EMS-OPEN | 6 | 黃楷中 | 南臺科技大學 | 南區 | Twinsluck | GOGORO 1 | 9 | 01:04.3 | 6 | 6.35 | 0.456 | 9 | 11 | 15:07.598 | 1:02.923 | 1 Lap | 7.466 | 2 |
EMS-OPEN | 88 | 黃韋霖 | 國立臺北科技大學 | 北區 | SOCO | TC | 7 | 01:03.4 | 1 | 5.512 | 1.119 | 10 | 10 | 14:41.533 | 1:12.564 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
EMS-OPEN | 66 | 盧藝 | 台南應用科技大學 | 南區 | SOCO | TSX | 5 | 01:01.3 | 3 | 3.43 | 0.356 | 11 | 2 | 4:25.198 | 1:00.352 | 10 Laps | 8 Laps | 2 |
EMS-OPEN | 5 | 何孟奇 | 臺北城市科技大學 | 河邊 | GOGORO | Gogoro 2S steve加持 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
EMS-OPEN | 9 | 林禹丞 | 臺北城市科技大學 | 河邊 | GOGORO | GOGORO 2 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
MiniBike | 96 | 羅嘉佑 | 台南應用科技大學 | 南區 | KYMCO | AIR 150 | 1 | 53.759 | 9 | 1 | 12 | 11:16.390 | 54.036 | 20 | ||||
MiniBike | 31 | 郭泓儒 | 中原大學 | 桃園 | AEON | MY 150 | 3 | 55.141 | 9 | 1.382 | 0.292 | 2 | 12 | 11:22.914 | 54.39 | 6.524 | 6.524 | 16 |
MiniBike | 25 | 王至廣 | 正修科技大學 | 南區 | HONDA | MSX 125一代 | 2 | 54.849 | 10 | 1.09 | 1.09 | 3 | 12 | 11:24.187 | 54.588 | 7.797 | 1.273 | 13 |
MiniBike | 512 | 曾俊諭 | 國立台東專科學校 | 其他 | HONDA | MSX 125 SF | 4 | 56.185 | 10 | 2.426 | 1.044 | 4 | 12 | 11:32.774 | 55.353 | 16.384 | 8.587 | 11 |
MiniBike | 17 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | 竹苗 | KYMCO | KTR 150 | 6 | 56.967 | 7 | 3.208 | 0.142 | 5 | 12 | 11:51.167 | 56.011 | 34.777 | 18.393 | 9 |
MiniBike | 33 | 黃韋霖 | 國立高雄科技大學 | 南區 | KAYO | MR150 | 7 | 58.415 | 8 | 4.656 | 1.448 | 6 | 12 | 12:03.278 | 57.738 | 46.888 | 12.111 | 7 |
MiniBike | 1 | 蔡安誠 | 崑山科技大學 | 南區 | KAYO | MR150 | 8 | 59.612 | 5 | 5.853 | 1.197 | 7 | 11 | 11:17.894 | 57.303 | 1 Lap | 1 Lap | 5 |
MiniBike | 916 | 賴融澄 | 中山醫學大學 | 中區 | CPI | MX150 | 12 | 01:02.4 | 2 | 8.646 | 0.5 | 8 | 11 | 11:21.307 | 58.696 | 1 Lap | 3.413 | 3 |
MiniBike | 28 | 劉宜宗 | 臺灣警察專科學校 | 其他 | KAYO | MR150R | 11 | 01:01.9 | 8 | 8.146 | 0.39 | 9 | 11 | 11:22.714 | 58.37 | 1 Lap | 1.407 | 2 |
MiniBike | 77 | 張國軒 | 國立高雄科技大學 | 南區 | HONDA | MSX 125一代 | 10 | 01:01.5 | 5 | 7.756 | 1.337 | 10 | 11 | 11:44.522 | 1:00.348 | 1 Lap | 21.808 | 2 |
MiniBike | 920 | 彭祖儀 | 元培醫事科技大學 | 竹苗 | KYMCO | AIR 150 | 14 | 01:05.1 | 6 | 11.372 | 1.807 | 11 | 11 | 12:06.637 | 1:02.398 | 1 Lap | 22.115 | 2 |
MiniBike | 978 | 王世珏 | 元智大學 | 桃園 | AEON | MY 150 | 13 | 01:03.3 | 5 | 9.565 | 0.919 | 12 | 10 | 11:25.401 | 1:01.143 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
MiniBike | 97 | 潘文健 | 逢甲大學 | 中區 | AEON | MY 150 | 9 | 01:00.2 | 8 | 6.419 | 0.566 | 13 | 20.946 | 12 Laps | 10 Laps | 2 | ||
MiniBike | 2 | 陳昶翰 | 桃園農工 | 其他 | AEON | MY 150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
MiniBike | 13 | 黃柏愷 | 市立建國中學 | 其他 | KYMCO | AIR 150 | 5 | 56.825 | 9 | 3.066 | 0.64 | DNS | 1 | |||||
MiniBike | 55 | 何季謙 | 南臺科技大學 | 南區 | KYMCO | KTR 150 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
MiniBike-OB | 25 | 宋浩然 | 元培醫事科技大學 | 竹苗 | AEON | MY 150 | 3 | 56.142 | 6 | 7.783 | 0.303 | 1 | 12 | 12:08.347 | 54.65 | 20.101 | 5.149 | – |
MiniBike-OB | 70 | 劉家宏 | 國立高雄科技大學 | 南區 | KYMCO | Quannon 150 | 2 | 55.839 | 8 | 7.48 | 0.113 | 2 | 12 | 12:08.693 | 54.146 | 20.447 | 0.346 | – |
MiniBike-OB | 74 | 顏嘉璋 | 臺北城市科技大學 | 河邊 | AEON | MY 150 | 4 | 56.351 | 6 | 7.992 | 0.209 | 3 | 12 | 12:10.810 | 55.176 | 22.564 | 2.117 | – |
MiniBike-OB | 17 | 謝至瑋 | 元培醫事科技大學 | 竹苗 | KYMCO | KTR 150 | 5 | 56.798 | 8 | 8.439 | 0.095 | 4 | 12 | 12:44.548 | 57.246 | 56.302 | 1.61 | – |
MiniBike-OB | 52 | 曹柏政 | 國立臺北商業大學 | 北區 | AEON | MY 150 | 6 | 58.53 | 7 | 10.171 | 1.143 | 5 | 11 | 11:47.832 | 57.874 | 1 Lap | 0.431 | – |
MiniBike-OB | 28 | 劉宜宗 | 臺灣警察專科學校 | 其他 | KAYO | MR150R | 7 | 1:00.260 | 4 | 11.901 | 1.73 | 6 | 11 | 12:00.015 | 59.226 | 1 Lap | 12.183 | – |
MiniBike-OB | 988 | 趙昕師 | 開南大學 | 桃園 | AEON | MY 150 | 1 | 55.438 | 8 | 7.079 | 0.101 | 7 | 11 | 12:45.432 | 1:01.541 | 1 Lap | 45.417 | – |
MiniBike-OB | 69 | 潘鈞浩 | 義守大學 | 南區 | KYMCO | Quannon 150 | DNS | 0 | DNS | – | ||||||||
MiniBike-OB | 2 | 陳昶翰 | 桃園農工 | 其他 | AEON | MY 150 | DNS | 0 | DNS | – | ||||||||
SC125-C | 10 | 蘇世樺 | 樹德科技大學 | 南區 | SYM | JETS 125 | 1 | 49.178 | 11 | 1 | 12 | 10:22.500 | 49.268 | 15 | ||||
SC125-C | 29 | 呂冠廷 | 南臺科技大學 | 南區 | KYMCO | Racing S 125 | 2 | 49.627 | 11 | 0.449 | 0.449 | 2 | 12 | 10:22.905 | 49.343 | 0.405 | 0.405 | 12 |
SC125-C | 18 | 林士程 | 南臺科技大學 | 南區 | KYMCO | Racing S 125 | 3 | 50.038 | 11 | 0.86 | 0.411 | 3 | 12 | 10:36.154 | 50.338 | 13.654 | 13.249 | 10 |
SC125-C | 469 | 李志祥 | 樹德科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 三代 | 4 | 50.852 | 7 | 1.674 | 0.814 | 4 | 12 | 10:43.737 | 50.799 | 21.237 | 7.583 | 8 |
SC125-C | 911 | 王宏濬 | 中原大學 | 桃園 | KYMCO | Racing S 125 | 5 | 52.394 | 10 | 3.216 | 1.542 | 5 | 12 | 11:09.583 | 52.893 | 47.083 | 25.846 | 6 |
SC125-C | 709 | 黃楷中 | 南臺科技大學 | 南區 | KYMCO | Racing S 125 | 6 | 54.277 | 4 | 5.099 | 1.883 | 6 | 11 | 10:26.532 | 53.522 | 1 Lap | 1 Lap | 4 |
SC125-C | 17 | 劉彥廷 | 桃園市立龍潭高中 | 其他 | YAMAHA | Cygnus-X125 一代 | 9 | 55.339 | 10 | 6.161 | 0.314 | 7 | 11 | 10:36.019 | 54.718 | 1 Lap | 9.487 | 2 |
SC125-C | 11 | 曾聖儒 | 中原大學 | 桃園 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 7 | 54.69 | 8 | 5.512 | 0.413 | 8 | 11 | 10:41.958 | 54.669 | 1 Lap | 5.939 | 2 |
SC125-C | 87 | 蘇品諺 | 高苑科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 11 | 59.115 | 3 | 9.937 | 2.601 | 9 | 11 | 10:55.939 | 55.395 | 1 Lap | 13.981 | 2 |
SC125-C | 27 | 蔡振裕 | 樹德科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 10 | 56.514 | 9 | 7.336 | 1.175 | 10 | 11 | 10:57.302 | 55.325 | 1 Lap | 1.363 | 2 |
SC125-C | 78 | 許皓丞 | 台南應用科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X125 三代 | 12 | 1:05.912 | 1 | 16.734 | 6.797 | 11 | 11 | 11:17.641 | 56.485 | 1 Lap | 20.339 | 2 |
SC125-C | 72 | 曾浩雲 | 黎明技術學院 | 北區 | YAMAHA | Cyguns-X125 二代 | 8 | 55.025 | 6 | 5.847 | 0.335 | 12 | 1 | 11:11.325 | 10:45.997 | 11 Laps | 10 Laps | 2 |
SC125-C | 33 | 林柏安 | 國立屏東科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X125 三代 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
SC125-C | 978 | 梁博淳 | 吳鳳科技大學 | 南區 | SYM | JETS 125 | DNS | 0 | DNS | 1 | ||||||||
SC125-D | 333 | 鄭資學 | 大葉大學 | 彰化 | YAMAHA | CygnusX125 | 2 | 53.004 | 9 | 0.404 | 0.404 | 驗車未過 | 12 | 11:51.074 | 53.395 | 0 | ||
SC125-D | 484 | 張家豪 | 元智大學 | 桃園 | KYMCO | Racing S 125 | 3 | 53.355 | 8 | 0.755 | 0.351 | 1 | 12 | 11:51.648 | 53.594 | 0.574 | 0.574 | 20 |
SC125-D | 28 | 黃大展 | 國立屏東科技大學 | 南區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 三代 | 4 | 54.972 | 9 | 2.372 | 1.617 | 2 | 12 | 11:59.135 | 53.814 | 8.061 | 7.487 | 16 |
SC125-D | 153 | 曾聖儒 | 中原大學 | 桃園 | YAMAHA | Cygnus-X 125 四代 | 6 | 55.371 | 6 | 2.771 | 0.323 | 3 | 12 | 12:06.621 | 54.586 | 15.547 | 7.486 | 13 |
SC125-D | 81 | 王守仁 | 臺南慈幼工商 | 其他 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 7 | 55.714 | 5 | 3.114 | 0.343 | 4 | 12 | 12:06.876 | 54.556 | 15.802 | 0.255 | 11 |
SC125-D | 21 | 張富豪 | 環球科技大學 | 雲林 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 10 | 57.244 | 9 | 4.644 | 0.858 | 5 | 12 | 12:34.451 | 56.662 | 43.377 | 27.575 | 9 |
SC125-D | 430 | 廖柏豪 | 國立虎尾科技大學 | 雲林 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 8 | 56.327 | 9 | 3.727 | 0.613 | 6 | 12 | 12:36.529 | 56.871 | 45.455 | 2.078 | 7 |
SC125-D | 18 | 楊振鎰 | 景文科技大學 | 北區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 三代 | 11 | 57.498 | 7 | 4.898 | 0.254 | 7 | 12 | 12:42.079 | 57.484 | 51.005 | 5.55 | 5 |
SC125-D | 45 | 呂謙 | 國立屏東科技大學 | 南區 | SYM | JETS 125 | 12 | 57.949 | 6 | 5.349 | 0.451 | 8 | 12 | 12:43.637 | 57.208 | 52.563 | 1.558 | 3 |
SC125-D | 56 | 張鈞泓 | 國立中興大學 | 中區 | SYM | JETS 125 | 1 | 52.6 | 6 | 9 | 12 | 12:56.045 | 52.983 | 1:04.971 | 12.408 | 2 | ||
SC125-D | 46 | 張博堯 | 國立臺東大學 | 東部 | YAMAHA | Cygnus-X 125 四代 | 15 | 58.574 | 6 | 5.974 | 0.29 | 10 | 11 | 11:56.160 | 58.155 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
SC125-D | 59 | 林聖翔 | 朝陽科技大學 | 中區 | SYM | JETS 125 | 14 | 58.284 | 7 | 5.684 | 0.021 | 11 | 11 | 11:57.475 | 57.498 | 1 Lap | 1.315 | 2 |
SC125-D | 7 | 林禹翰 | 國立雲林科技大學 | 雲林 | SYM | JETS 125 | 16 | 58.704 | 10 | 6.104 | 0.13 | 12 | 11 | 11:58.560 | 58.397 | 1 Lap | 1.085 | 2 |
SC125-D | 11 | 盧彥縍 | 僑光科技大學 | 中區 | SYM | JETS 125 | 9 | 56.386 | 10 | 3.786 | 0.059 | 13 | 11 | 12:03.258 | 56.644 | 1 Lap | 4.698 | 2 |
SC125-D | 69 | 宦家緯 | 國立臺中科技大學 | 中區 | YAMAHA | Cygnus-X 125 二代 | 17 | 01:01.4 | 9 | 8.805 | 2.701 | 14 | 11 | 12:45.780 | 1:01.377 | 1 Lap | 42.522 | 2 |
