2015年成績
桃園龍潭極限賽車場
104.05.16-05.17
爭先賽
15’UCRR賽事成績-爭先賽
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 排位賽組別 | 名次 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 決賽組別 | 名次 | 總圈數 | 完賽時間 | 最快單圈 | In Lap | 總秒差 | 秒差 | 單組積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校際統規SC | 大會給號 | 陳建維 | 大葉大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 1 | 53.259 | 5 | – | – | 校際統規SC | 1 | 10 | 08:54.2 | 52.943 | 8 | – | – | 26 |
校際統規SC | 大會給號 | 陳盛文 | 中華科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸B | 2 | 54.18 | 4 | 0.921 | 0.921 | 校際統規SC | 2 | 10 | 08:58.1 | 53.127 | 10 | 3.886 | 3.886 | 21 |
校際統規SC | 大會給號 | 鍾萬達 | 大同大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 3 | 54.94 | 7 | 0.193 | 0.045 | 校際統規SC | 3 | 10 | 08:58.5 | 52.988 | 10 | 4.314 | 0.428 | 17 |
校際統規SC | 大會給號 | 周俊廷 | 聖約翰科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 2 | 55.01 | 6 | 0.72 | 0.72 | 校際統規SC | 4 | 10 | 09:10.8 | 53.722 | 5 | 16.633 | 12.319 | 14 |
校際統規SC | 大會給號 | 游騰毅 | 台北海洋技術學院 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 1 | 54.058 | 6 | – | – | 校際統規SC | 5 | 10 | 09:11.7 | 53.702 | 7 | 17.488 | 0.855 | 12 |
校際統規SC | 大會給號 | 王瀚霈 | 臺北城市科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 1 | 54.29 | 10 | – | – | 校際統規SC | 6 | 10 | 09:17.6 | 54.42 | 5 | 23.377 | 5.889 | 10 |
校際統規SC | 大會給號 | 潘信安 | 明新科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 2 | 54.895 | 7 | 0.148 | 0.148 | 校際統規SC | 7 | 10 | 09:22.5 | 55.131 | 6 | 28.318 | 4.941 | 8 |
校際統規SC | 大會給號 | 黃耀威 | 嘉南藥理科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸C | 2 | 55.037 | 5 | 0.979 | 0.979 | 校際統規SC | 8 | 10 | 09:23.0 | 55.444 | 8 | 28.743 | 0.425 | 6 |
校際統規SC | 大會給號 | 鍾文偉 | 修平科技大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸D | 1 | 54.747 | 8 | – | – | 校際統規SC | 9 | 10 | 09:25.7 | 54.669 | 2 | 31.518 | 2.775 | 4 |
校際統規SC | 大會給號 | 林士群 | 世新大學 | YAMAHA | 勁戰 | 校際爭霸A | 3 | 55.255 | 12 | 0.965 | 0.245 | 校際統規SC | 淘汰 | – | – | – | – | – | – | 0 |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 227 個資料列
計時賽
15’UCRR賽事成績 – TimeAttack
組別 | 參賽號碼 | 選手姓名 | 參賽學校 | 廠牌 | 參賽車輛 | 名次 | 最快單圈 | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TimeAttack | 12 | 陳柏諭 | 崑山科技大學 | YAMAHA | Cygnus | 1 | 48.189 | Time Attack-1 |
TimeAttack | 68 | 張建國 | 景文科技大學 | KYMCO | 勁戰 | 2 | 49.333 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 99 | 王紹愷 | 中國文化大學 | KYMCO | KTR | 3 | 51.358 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 67 | 陳冠亘 | 亞太創意技術學院 | YAMAHA | FZ2 | 4 | 52.703 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 38 | 楊理迦 | 國立交通大學 | KYMCO | 牧亞的酷龍 | 5 | 52.732 | Time Attack-2 |
TimeAttack | 29 | 歐宸嘉 | 桃園創新技術學院 | YAMAHA | FZR | 6 | 52.945 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 11 | 高海軒 | 中國文化大學 | YAMAHA | 想變阿帕契的二代戰 | 7 | 52.99 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 81 | 張中維 | 景文科技大學 | KYMCO | Air | 8 | 53.194 | Time Attack-1 |
TimeAttack | 8 | 余沛義 | 靜宜大學 | YAMAHA | FZR | 9 | 54.741 | Time Attack-2 |
TimeAttack | 43 | 侯秉均 | 已畢業 | YAMAHA | FZR | 10 | 56.527 | Time Attack-1 |
TimeAttack | 58 | 柳羽富 | 開南大學 | YAMAHA | FZ2 | 11 | 57.117 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 4 | 許以澈 | 淡江大學 | SUZUKI | Address V125 | 12 | 57.139 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 30 | 范豪銘 | 國立勤益科技大學 | YAMAHA | Grand Axis 100 | 13 | 57.564 | Time Attack-2 |
TimeAttack | 76 | 毛凱德 | 台北海洋技術學院 | YAMAHA | 馬子狗a二代戰 | 14 | 57.972 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 77 | 萬寶路 | 國立體育大學 | YAMAHA | FZR | 15 | 01:04.4 | Time Attack-3 |
TimeAttack | 87 | 黃煜庸 | 明道大學 | AEON | MY 150 | 16 | 01:09.5 | Time Attack-2 |
TimeAttack | 1 | 黎俊佑 | 育達科技大學 | SYM | JET POWER EVO | 17 | Time Attack-1 |
目前顯示第 1 至第 17 個資料列,總計 17 個資料列